• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Corinthians X Vasco da Gama

17/12/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 8.55 8.55 3.80
MEMPHIS DEPAY 5.23 5.23 2.61
PHILIPPE COUTINHO 14.25 14.25 6.18
ANDRE CARRILLO 8.55 8.55 3.80
ANDRE RAMALHO SILVA 21.85 21.85 9.50
HECTOR HERNANDEZ 5.70 5.70 2.74
MAURICIO LEMOS 38.95 38.95 16.15
JAIR JUNIOR 19.95 19.95 8.55
CARLOS CUESTA 38.95 38.95 16.15
TCHE TCHE 19.95 19.95 8.55
MAYCON BARBERAN 11.40 11.40 5.23
DAVID DA FONSECA 12.35 12.35 5.70
VICTOR LUIS 38.95 38.95 16.15
YURI ALBERTO 4.51 4.51 2.28
BRYAN CARABALI 19.95 19.95 8.55
CHARLES RIGON MATOS 14.25 14.25 6.18
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 19.95 19.95 8.55
BENJAMIN GARRE 12.35 12.35 5.70
JEAN MENESES 14.25 14.25 6.18
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 21.85 21.85 9.50
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 38.95 38.95 16.15
HUGO MOURA 27.55 27.55 12.35
CRIVELLARO LUCAS PITON 27.55 27.55 12.35
TALLES MAGNO 6.65 6.65 3.09
PAULO LUCAS SANTOS 21.85 21.85 9.50
FABRIZIO ANGILERI 27.55 27.55 12.35
MATHEUS FRANCA SILVA 24.70 24.70 10.45
LUCAS DA CRUZ 38.95 38.95 16.15
RIQUELME VIANA 38.95 38.95 16.15
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 19.95 19.95 8.55
LUCAS FREITAS 38.95 38.95 16.15
RANIELE ALMEIDA MELO 16.15 16.15 7.13
MATHEUS BIDU 16.15 16.15 7.13
HUGO FERREIRA DE FARIAS 21.85 21.85 9.50
NUNO MOREIRA 14.25 14.25 6.18
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 11.40 5.23
CARLOS ANDRES GOMEZ 11.40 11.40 5.23
GABRIEL SOARES OLIVEIRA 47.50 47.50 19.95
RODRIGO GARRO 7.60 7.60 3.56
ROBERT RENAN 38.95 38.95 16.15
BRENO BIDON 16.15 16.15 7.13
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 32.30 32.30 14.25
PABLO VEGETTI 6.65 6.65 3.09
LEONARDO GOMES DA SILVA JACO 32.30 32.30 14.25
CAUAN BARROS 27.55 27.55 12.35
RAYAN VITOR 7.60 7.60 3.56
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 24.70 24.70 10.45
RYAN GUSTAVO DE LIMA 18.05 18.05 8.08
KAYKE FERRARI GUIMARAES 9.50 9.50 4.28
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 27.55 27.55 12.35
LOIDE AUGUSTO 11.40 11.40 5.23
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 38.95 38.95 16.15
JOAO PEDRO TCHOCA 16.15 16.15 7.13
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 19.95 19.95 8.55
GABRIEL CAIPIRA 11.40 11.40 5.23
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 11.40 11.40 5.23
ANDREY FERNANDES APARECIDO 21.85 21.85 9.50
VICTOR VINICIUS COELHO 11.40 11.40 5.23
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 18.05 18.05 8.08
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 6.18 6.18 2.95
BRUNO LOPES FERREIRA 38.95 38.95 16.15
GABRIEL SOUZA DA SILVA 9.50 9.50 4.28
WALACE FERNANDES 38.95 38.95 16.15
ALISON DE NARDI ARAUJO 38.95 38.95 16.15
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 14.25 14.25 6.18
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 12.35 12.35 5.70
RIQUELME AVELLAR 38.95 38.95 16.15
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 38.95 38.95 16.15
EUDER GALDINO DA SILVA 19.95 19.95 8.55
DIEGO DA CRUZ LOPES 10.45 10.45 4.75
JOSE FERNANDO VERA 21.85 21.85 9.50
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 16.15 16.15 7.13
BRENO VEREZA DA SILVA 27.55 27.55 12.35
JOAO VITOR BARROS SILVA 21.85 21.85 9.50
BRUNO ANDRE AZEVEDO RIBEIRO 38.95 38.95 16.15
DIEGO CAMPOS MINETE 11.40 11.40 5.23
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 10.45 10.45 4.75
GUILHERME AMORIM 9.50 9.50 4.28