• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

The Strongest X Deportivo Tachira

03/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JAIME ARRASCAITA 5.70 5.70 2.19
RAUL CASTRO 12.35 12.35 4.28
PABLO PEDRAZA 19.95 19.95 6.65
ADALBERTO PENARANDA 14.25 14.25 4.75
CARMELO ALGARANAZ ARNEZ 4.75 4.75
ANDRES CHAVEZ 4.75 4.75
OSCAR HERNANDEZ 32.30 32.30 10.45
PABLO CAMACHO 47.50 47.50 16.15
ADRIAN JUSINO 19.95 19.95 6.65
JONATHAN BUSTOS 6.18 6.18 2.28
VICTOR ABREGO 4.28 4.28
KEVIN SALVATIERRA 9.50 9.50 3.33
DARWIN LOM 4.28 4.28
GUILLERMO FRATTA 47.50 47.50 16.15
JOSE MOYA 18.05 18.05 6.18
JOSE FLORES 8.08 8.08 2.85
JHON ELIAN GARCIA SOSSA 5.70 5.70 2.19
JUAN JOSE AGUILAR 12.35 12.35 6.18
CARLOS SOSA 21.85 21.85 7.13
CARLOS DANIEL CALZADILLA DURAN 47.50 47.50 16.15
MARTIN CHIATTI 18.05 18.05 6.18
TOBIAS MORICEAU 16.15 16.15 5.23
GABRIEL SOTOMAYOR 8.08 8.08 2.85
LUCIANO NAHUEL URSINO PEGOLO 8.08 8.08 2.85
JOVANI WELCH 12.35 12.35 4.28
DELVIN JOSE ALFONZO BRICENO 50.00 50.00 27.55
WIDEN SAUCEDO 24.70 24.70 8.08
VICTOR CUELLAR 12.35 12.35 4.28
ALVARO QUIROGA 10.45 10.45 3.56
FABRICIO QUAGLIO 7.60 7.60 2.74
KEVIN ROMAY 9.50 9.50 3.33
JORGE EDUARDO LOVERA 12.35 12.35 4.28
SANTIAGO ARCE 14.25 14.25 4.75
CARLOS VENTURA 8.08 8.08 2.85
SEBASTIAN ALTAMIRANO MIRANDA 16.15 16.15 5.23
LUIS DANIEL GONZALEZ COVA 16.15 5.23
LEANDRO FIORAVANTI 32.30 32.30 10.45
JESUS DUARTE 19.95 19.95 6.65
CARLOS MENDEZ 32.30 32.30 10.45
GUSTAVO LOZANO 38.95 38.95 12.35
JUAN DAVID SANCHEZ 50.00 50.00 19.95
ALEXANDER BOSCAN 50.00 50.00 32.30
EDICSON TAMICHE 50.00 50.00 19.95
SANTIAGO MELGAR 9.50 9.50 3.33
AGUSTIN PEREZ SIRI 27.55 27.55 9.03
DILAN SAAVEDRA 11.40 11.40 3.80
RODRIGO POLLERO 14.25 14.25 4.75
HUGO GUZMAN VACA 5.23 5.23 2.00
JOSE BALZA 14.25 14.25 4.75
LUIS ZUNIGA 18.05 18.05 6.18
CARLOS DANIEL ROCA AVELLANEDA 16.15 16.15 5.23
JHOSEP MICHEL 8.08 8.08 2.85
YAMIL PORTUNCHO 19.95 19.95 6.65
ROY DANIEL RIBERTT RIBERA 6.65 6.65 2.47
JAIRO VILLALPANDO 19.95 19.95 6.65
FRANCO JOSE PROVENZANO GALEAZZI 38.95 38.95 12.35
ADRIAN MONTANEZ 47.50 47.50 16.15
LAUTARO LUSNIG 38.95 38.95 12.35
BRIAN LA CRUZ 24.70 24.70 11.40
MANUEL ROA 38.95 38.95 16.15
ADRIAN ESTACIO 6.18 6.18 2.66
ALEXANDER JOSE RONDON MANEIRO 16.15 16.15 5.23
ALEXANDER RONDON 14.25 14.25 6.18
YESHUA ARELLANO 50.00 43.70