• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vasco da Gama X Chapecoense

05/02/2026 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PHILIPPE COUTINHO 7.13 7.13 2.95
YANNICK BOLASIE 12.35 12.35 4.75
GIOVANNI AUGUSTO 14.25 14.25 5.23
MATHEUS SIMONETE BRESSANELLI 47.50 47.50 18.05
MARQUES RAFAEL THYERE 47.50 47.50 18.05
MAXIME DOMINGUEZ 8.08 8.08 3.23
JAIR JUNIOR 10.45 10.45 4.11
CARLOS CUESTA 21.85 21.85 8.08
TCHE TCHE 10.45 10.45 4.11
DAVID DA FONSECA 6.65 6.65 2.74
VICTOR LUIS 19.95 19.95 7.60
PEDRO HENRIQUE PEROTTI 11.40 11.40 4.51
BRUNO PACHECO 47.50 47.50 18.05
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 10.45 10.45 4.11
MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS 38.95 38.95 17.10
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 21.85 21.85 8.08
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.70 5.70 2.38
FERNANDO CAMILO FARIAS 38.95 38.95 18.05
HUGO MOURA 14.25 14.25 5.23
CRIVELLARO LUCAS PITON 14.25 14.25 5.23
WALTER CLAR 18.05 18.05 6.65
SEBASTIAO ENIO 18.05 18.05 6.65
LUCAS FREITAS 21.85 21.85 8.08
JHONNATHAN WAGNER 47.50 47.50 18.05
GIANLUCA PIOLA MINOZZO 47.50 47.50 18.05
BRUNO MATIAS 27.55 27.55 10.45
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 32.30 32.30 12.35
ADSON FERREIRA SOARES 8.08 8.08 3.23
MAURICIO GARCEZ 9.50 9.50 4.75
HIGOR MERITAO 24.70 24.70 9.03
NUNO MOREIRA 7.13 7.13 2.95
ALTEMIR CORDEIRO PESSOA NETO 10.45 10.45 4.11
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 5.70 5.70 2.38
CARLOS ANDRES GOMEZ 6.18 6.18 2.61
ARTHUR LANZARIN VANZELA 32.30 32.30 12.35
JOHAN ROJAS 7.13 2.95
BRUNO LEONARDO 47.50 47.50 18.05
ALAN SALDIVIA 21.85 21.85 8.08
ROBERT RENAN 19.95 19.95 7.60
EDUARDO VINICIUS DOMACHOWSKI 47.50 47.50 18.05
JEAN CARLOS VICENTE 12.35 12.35 4.75
MARINO HINESTROZA ANGULO 5.23 5.23 2.26
RAFAEL DOS SANTOS CAVALHEIRA NATIVIDADE 16.15 16.15 6.18
LYNCON CORREA GONCALVES 19.95 19.95 7.60
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 18.05 18.05 6.65
CAUAN BARROS 14.25 14.25 5.23
GUSTAVO TALLES 38.95 38.95 14.25
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 14.25 14.25 5.23
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 14.25 14.25 5.23
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 21.85 21.85 8.08
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 14.25 14.25 5.23
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 8.55 8.55 3.42
ANDREY FERNANDES APARECIDO 8.55 8.55 3.42
ROBERT DOS SANTOS CONCEICAO 14.25 14.25 5.23
JOAO VITOR DE SOUZA MARTINS 21.85 21.85 8.08
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 9.03 9.03 3.56
RUBENS RICOLDI 16.15 16.15 6.18
GABRIEL SOUZA DA SILVA 5.23 5.23 2.26
ITALO DE VARGAS DA ROSA 16.15 16.15 6.18
VICTOR HENRIQUE CARVALHO CAETANO 47.50 47.50 18.05
KAUAN GOMES 38.95 38.95 14.25
MAILSON BEZERRA SILVA 14.25 14.25 5.23
WALACE FERNANDES 21.85 21.85 8.08
EUDER GALDINO DA SILVA 10.45 10.45 4.11
MARCIO ANTONIO DE SOUSA JUNIOR 9.50 9.50 3.80
JONATHAN ESTIVEN PALACIOS CASTILLO 12.35 12.35 4.75
EVERTON SOUZA DA CRUZ 32.30 32.30 12.35
JOAO PAULO SILVEIRA DOS SANTOS 47.50 47.50 18.05
DAVID ANTUNES DA SILVA 21.85 21.85 8.08
DIEGO CAMPOS MINETE 5.70 5.70 2.38
JOAO HENRIQUE JOAO BOM 12.35 12.35 4.75
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 3.56 3.56