• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Coritiba

05/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 27.55 27.55 10.45
MAICON PEREIRA ROQUE 47.50 47.50 18.05
LUCAS SILVA BORGES 16.15 16.15 9.03
FRANCA KENO 18.05 18.05 7.13
WILLIAM FURTADO 11.40 11.40 4.75
FAGNER CONSERVA LEMOS 19.95 19.95 8.08
RODRIGO MODESTO MOLEDO 47.50 47.50 18.05
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 19.95 19.95 8.08
WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILVA 19.95 19.95 8.08
LUCAS ROMERO 16.15 16.15 6.65
GERSON SANTOS DA SILVA 9.03 9.03 4.51
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 21.85 21.85 8.55
JOAO ALMEIDA 47.50 47.50 18.05
PEDRO ROCHA NEVES 12.35 12.35 5.23
IURY FREITAS DE CASTILHO 12.35 12.35 5.23
MATHEUS HENRIQUE 9.50 9.50 4.11
LUIS SINISTERRA 6.18 6.18 2.74
WALACE SOUZA SILVA 18.05 18.05 7.13
KAIO JORGE 3.09 3.09
GUILHERME DE JESUS DA SILVA 47.50 47.50 18.05
BRUNO MELO 38.95 38.95 16.15
FERNANDO SOBRAL 21.85 21.85 8.55
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 5.70 5.70 2.85
FABIO AUGUSTO LUCIANO DA SILVA 18.05 18.05 7.13
FRANCISCO DA COSTA 4.75 4.75 2.19
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 8.55 8.55 3.56
THIAGO DOS SANTOS 38.95 38.95 16.15
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA 21.85 21.85 8.55
TIAGO COSER 50.00 50.00 24.70
DAVID CONCEICAO 19.95 19.95 8.08
WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS 50.00 50.00 24.70
KAIKI BRUNO DA SILVA 19.95 19.95 8.08
BRENO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES 16.15 16.15 6.65
LUCAS VILLALBA 21.85 21.85 8.55
RODRIGO RODRIGUES SILVA 12.35 12.35 5.23
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 21.85 8.55
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 7.13 7.13 3.09
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 38.95 38.95 16.15
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 7.13 7.13 3.09
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 9.50 9.50 4.11
RYAN GUILHERME 9.50 9.50 4.11
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 21.85 21.85 8.55
DIOGO BATISTA 47.50 47.50 18.05
JONATHAN DE JESUS ALVES 24.70 24.70 9.50
JEAN GABRIEL 27.55 27.55 10.45
LUCAS RONIER 18.05 18.05 7.13
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 6.18 6.18 2.74
NEYSER VILLAREAL 8.08 8.08 3.42
GUILHERME BRANDAO AZEVEDO 16.15 16.15 6.65
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 9.50 9.50 4.11
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 7.13 7.13 3.09
BRUNO FERREIRA ALVES 21.85 21.85 8.55
JACY MARANHAO OLIVEIRA 47.50 47.50 18.05
FELIPE GUIMARAES DA SILVA 47.50 47.50 18.05
JOAQUIN LAVEGA 19.95 19.95 8.08
KAIQUE KENJI 9.50 9.50 4.11
KAUA PRATES DE ALMEIDA 18.05 18.05 7.13
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 18.05 18.05 7.13
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 19.95 19.95 8.08
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 6.18 6.18 2.74
KAUA MORAES DA SILVA 19.95 19.95 8.08