• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Carioca

Vasco da Gama X Botafogo

08/02/2026 18:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 38.95 38.95 16.15
PHILIPPE COUTINHO 6.65 6.65 3.04
ALLAN MARQUES LOUREIRO 47.50 47.50 19.95
ALEX TELLES 27.55 27.55 11.40
CARLOS JOAQUIN CORREA 19.95 19.95 8.55
CARLOS KADU 47.50 47.50 19.95
MAXIME DOMINGUEZ 7.60 7.60 3.42
JAIR JUNIOR 10.45 10.45 4.51
CARLOS CUESTA 21.85 21.85 9.03
TCHE TCHE 10.45 10.45 4.51
DAVID DA FONSECA 6.65 6.65 3.04
VICTOR LUIS 19.95 19.95 8.55
ARTUR VICTOR GUIMARAES 19.95 19.95 8.55
ARTHUR CABRAL 14.25 14.25 6.18
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 10.45 10.45 4.51
KAIO PANTALEAO 32.30 32.30 14.25
CHRIS RAMOS 10.45 10.45 4.51
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 21.85 21.85 9.03
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.70 5.70 2.61
HUGO MOURA 14.25 14.25 6.18
CRIVELLARO LUCAS PITON 14.25 14.25 6.18
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 18.05 18.05 7.60
SANTIAGO RODRIGUEZ 16.15 16.15 6.65
LUCAS FREITAS 21.85 21.85 9.03
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 12.35 12.35 5.23
ADSON FERREIRA SOARES 7.60 7.60 3.42
NUNO MOREIRA 6.65 6.65 3.04
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 18.05 18.05 7.60
ALEXANDER BARBOZA 38.95 38.95 16.15
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 5.70 5.70 2.61
CARLOS ANDRES GOMEZ 5.70 5.70 2.61
JOHAN ROJAS 6.18 6.18 2.85
ALAN SALDIVIA 21.85 21.85 9.03
ROBERT RENAN 19.95 19.95 8.55
MARINO HINESTROZA ANGULO 4.75 4.75 2.28
LYNCON CORREA GONCALVES 19.95 8.55
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 18.05 18.05 7.60
CAUAN BARROS 14.25 14.25 6.18
MATEO PONTE 47.50 47.50 19.95
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 8.08 3.80
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 12.35 12.35 5.23
JORDAN BARRERA 18.05 18.05 7.60
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 14.25 14.25 6.18
YTHALLO 47.50 47.50 19.95
JUNIOR NEWTON 19.95 19.95 8.55
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 21.85 21.85 9.03
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 14.25 14.25 6.18
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 8.08 8.08 3.56
ALVARO MONTORO 19.95 19.95 8.55
ANDREY FERNANDES APARECIDO 8.08 8.08 3.56
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 9.03 9.03 4.11
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 47.50 47.50 19.95
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 47.50 47.50 19.95
GABRIEL SOUZA DA SILVA 4.75 4.75 2.28
WALACE FERNANDES 21.85 21.85 9.03
EUDER GALDINO DA SILVA 10.45 10.45 4.51
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 14.25 14.25 6.18
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 21.85 21.85 9.03
DIEGO CAMPOS MINETE 5.70 5.70 2.61
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 38.95 38.95 16.15
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 47.50 47.50 19.95
ARTHUR IZAQUE 11.40 11.40 4.75
JOSE KADIR BARRIA ROSE 14.25 7.60
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 3.42 3.42
LUCAS MARTIN VILLALBA JAUME 19.95 19.95 8.55
ARTHUR ALVES NOVAES 32.30 32.30 14.25
JOSE KADIR BARRIA ROSE 16.15 16.15 6.65