• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Paulista

Sao Bernardo X Corinthians

15/02/2026 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MEMPHIS DEPAY 5.23 5.23 2.50
ANDRE CARRILLO 9.03 9.03 4.11
ANDRE RAMALHO SILVA 21.85 21.85 9.03
GABRIEL PAULISTA 24.70 24.70 10.45
ANDERSON PARA 47.50 21.85
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 12.35 12.35 5.23
VICTOR ANDRADE SANTOS 12.35 12.35 5.23
ALEX SANTANA 14.25 14.25 6.18
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 14.25 7.60
JUNIOR URSO 18.05 18.05 7.60
PABLO NASCIMENTO CASTRO 27.55 27.55 11.40
WESLEY DIAS CLAUDINO 27.55 27.55 11.40
MARCAO SILVA 18.05 18.05 7.60
YURI ALBERTO 4.75 4.75 2.28
PABLO DYEGO 9.03 9.03 4.11
RODRIGO ANDRADE 27.55 27.55 11.40
CHARLES RIGON MATOS 16.15 16.15 7.13
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 21.85 21.85 9.03
PEDRO GABRIEL PEREIRA LOPES 14.25 14.25 6.18
MATHEUS FRANCA SILVA 27.55 27.55 11.40
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 4.75 4.75 2.28
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 19.95 19.95 8.55
WELLINGTON GONZAGA DE ASSIS FILHO 38.95 38.95 16.15
GUILHERME SEEFELDT KROLOW 19.95 19.95 8.55
RANIELE ALMEIDA MELO 16.15 16.15 7.13
MATHEUS BIDU 16.15 16.15 7.13
AUGUSTO DE SOUZA SILVA 38.95 38.95 16.15
HUGO FERREIRA DE FARIAS 21.85 21.85 9.03
MATHEUS SALUSTIANO PIRES 38.95 38.95 16.15
LUIS ECHAPORA 11.40 11.40 5.23
FABRICIO DANIEL DE SOUZA 10.45 10.45 4.51
HUGO SANCHES 14.25 14.25 6.18
RODRIGO GARRO 8.08 8.08 3.56
RODRIGO FERREIRA DA SILVA 24.70 24.70 10.45
FELIPE GARCIA GONCALVES 11.40 11.40 5.23
PEDRO VITOR FERREIRA DA SILVA 14.25 6.18
VALERIO MARIO SERGIO 38.95 38.95 16.15
BRENO BIDON 9.03 9.03 4.11
LEO MANA 27.55 27.55 11.40
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 10.45 10.45 4.51
HELDER GOMES MACIEL 43.70 21.85
ROMISSON LINO DOS SANTOS 19.95 19.95 8.55
HELDER MACIEL 47.50 47.50 19.95
PEDRO MILANS 19.95 19.95 8.55
MATHEUS JOSE SIQUEIRA GOMES 12.35 12.35 5.23
JOAO PAULO DA SILVA ALVES 14.25 14.25 6.18
KAYKE FERRARI GUIMARAES 9.50 9.50 4.28
JOAO PEDRO RODRIGUES 24.70 13.30
RENATO SANTOS DA CRUZ 32.30 32.30 14.25
JOAO PEDRO TCHOCA 32.30 32.30 14.25
VICTOR VINICIUS COELHO 10.45 10.45 4.51
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 6.65 6.65 3.04
LUCAS RIAN SANTOS OLIVEIRA 8.55 8.55 3.80
EDUARDO HENRIQUE BIAZUS 38.95 38.95 16.15
VICTOR HUGO MACHADO MAIA MESQUITA 16.15 16.15 7.13
ARNALDO FRANCISCO DA COSTA NETO 9.50 9.50 4.28
DIEGO DA CRUZ LOPES 10.45 10.45 4.51
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 16.15 16.15 7.13
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 14.25 14.25 6.18
WELLISON MATHEUS RODRIGUES REGIS 14.25 14.25 6.18
FLAVIO HENRIQUE AURELIANO MENDONCA 16.15 16.15 7.13
FELIPE RODRIGUES SARAIVA FREITAS 14.25 14.25 6.18
JOAO PEDRO CONSTANCIO DOS SANTOS 50.00 32.30