• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

O'Higgins X Bahia

18/02/2026 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
EVERALDO STUM 5.23 5.23 2.66
EVERTON RIBEIRO 11.40 11.40 6.18
BRYAN RABELLO 9.50 9.50 5.23
WILLIAN JOSE DA SILVA 5.23 5.23 2.66
LEANDRO DIAZ 38.95 38.95 18.05
JOAQUIN MUNOZ 19.95 19.95 11.40
JEAN LUCAS 10.45 10.45 6.18
JUNIOR ADEMIR SANTOS 8.08 8.08 3.56
AMARAL IAGO BORDUCHI 12.35 12.35 7.13
VICTOR HUGO SOARES DOS SANTOS 47.50 47.50 21.85
MARTIN SARRAFIORE 10.45 10.45 6.18
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 12.35 12.35 7.13
DAVID DUARTE 18.05 18.05 10.45
CAIO ALEXANDRE 18.05 18.05 9.50
RODRIGO NESTOR BERTALIA 9.50 9.50 4.75
NICOLAS ACEVEDO 47.50 47.50 24.70
GABRIEL XAVIER 47.50 47.50 21.85
MICHEL ARAUJO 6.65 6.65 3.52
LUCIANO JUBA 9.50 9.50 5.23
SANTIAGO RAMOS MINGO 27.55 27.55 14.25
CRISTIAN OLIVERA 6.65 6.65 3.42
THIAGO VECINO 7.60 7.60 3.99
GILBERTO MORAES JUNIOR 27.55 27.55 14.25
MIGUEL BRIZUELA 38.95 38.95 18.05
JUAN LEIVA 16.15 16.15 9.03
BASTIAN YANEZ 12.35 12.35 6.65
ERICK PULGA 7.13 7.13 3.71
BENJAMIN ROJAS 38.95 38.95 18.05
LUIS ALBERTO PAVEZ MUNOZ 38.95 38.95 18.05
FELIPE OGAZ 18.05 18.05 10.45
JULIO CESAR DE REZENDE MIRANDA 27.55 27.55 14.25
MARCOS VICTOR 19.95 19.95 8.55
MATEO SANABRIA 8.55 8.55 4.37
FRANCISCO AGUSTIN GONZALEZ 10.45 10.45 6.18
MIQUEIAS CABRAL EVARISTO 18.05 18.05 7.60
ARNALDO CASTILLO 7.13 3.61
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 27.55 27.55 14.25
MARTIN MATURANA 14.25 14.25 8.08
BENJAMIN SCHAMINE 19.95 19.95 11.40
ESTEBAN CALDERON 7.60 7.60 3.99
JOAQUIN TAPIA 18.05 18.05 10.45
GOMEZ ROMAN 27.55 27.55 14.25
ROGER GABRIEL FARIAS DE JESUS 10.45 10.45 4.51
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 9.03 9.03 4.11
SIDNEY DE CARVALHO DUARTE 18.05 18.05 9.50
FELIPE FAUNDEZ 38.95 38.95 18.05
CRISTIAN NICOLAS MORALES PEREZ 47.50 47.50 21.85
ALAN ROBLEDO 27.55 27.55 14.25
NICOLAS GARRIDO 38.95 38.95 18.05
RODRIGO GODOY 14.25 14.25 8.08
JOSE MOVILLO 38.95 38.95 18.05
GABRIEL IGNACIO PINTO SILVA 19.95 19.95 11.40
CLAUDIO PAVEZ 18.05 18.05 10.45
FREDERICO LIPPERT NETO GOMES 27.55 27.55 11.40
MARTIN IGNACIO ESPINOZA ALFARO 9.50 9.50 4.11
LUIZ GUSTAVO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS 32.30 32.30 16.15
KAUE FURQUIM 10.45 10.45 5.70
WENDESON WANDERLEY SANTOS DE MELO 6.18 6.18 3.23
DAVID MARTINS ALMEIDA DE LIRA 12.35 12.35 5.23
EDIVAN VITOR DA SILVA JUNIOR 10.45 10.45 4.51
LYAN ARAUJO SANTOS 5.70 5.70 2.61
MARTIN CASTRO 9.50 9.50 4.11
JOAO VICTOR BROAD MOREIRA GUIMARAES 10.45 10.45 4.51