• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Athletico Paranaense X Corinthians

19/02/2026 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUIZ GUSTAVO DIAS 14.25 14.25 8.08
MEMPHIS DEPAY 6.65 6.65 3.04
ANDRE CARRILLO 11.40 11.40 5.23
ANDRE RAMALHO SILVA 27.55 27.55 11.40
GABRIEL PAULISTA 32.30 32.30 14.25
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 16.15 16.15 7.13
LEONARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 24.70 24.70 10.45
ALEX SANTANA 18.05 18.05 7.60
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 21.85 21.85 9.03
JOHN STIVEN MENDOZA 7.13 7.13 3.23
YURI ALBERTO 6.18 6.18 2.85
GABRIEL GIROTTO 38.95 38.95 19.95
CHARLES RIGON MATOS 19.95 19.95 8.55
RAUL GONCALVES 19.95 19.95 8.55
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 27.55 27.55 11.40
JADSON ALVES DOS SANTOS 27.55 27.55 16.15
DANIEL AGUILAR 14.25 14.25 6.18
MATHEUS FRANCA SILVA 32.30 32.30 14.25
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 6.18 6.18 2.85
CARLOS TERAN 27.55 27.55 11.40
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 24.70 24.70 10.45
JULIMAR 8.55 8.55 3.80
RANIELE ALMEIDA MELO 21.85 21.85 9.03
MATHEUS BIDU 21.85 21.85 9.03
HUGO FERREIRA DE FARIAS 27.55 27.55 11.40
GONZALO MASTRIANI 7.60 7.60 3.42
LUCAS BELEZI BARBOSA 27.55 27.55 11.40
GASTON BENAVIDEZ 19.95 19.95 8.55
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 14.25 14.25 6.18
ALEJANDRO GARCIA CASTILLO 19.95 19.95 8.55
JUAN PORTILLA 11.40 11.40 5.23
RENAN VIANA 7.60 7.60 3.42
RODRIGO GARRO 10.45 10.45 4.51
HABRAAO LINCON DO NASCIMENTO 27.55 27.55 11.40
BRENO BIDON 18.05 18.05 7.60
LEO MANA 32.30 14.25
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 14.25 14.25 6.18
LEONARDO DERIK 21.85 21.85 9.03
BRUNO ZAPELLI 9.50 9.50 4.28
AGUIRRE TABARES 27.55 27.55 11.40
KEVIN STIVEN VIVEROS RODALLEGA 4.75 4.75 2.28
PEDRO MILANS 24.70 24.70 10.45
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 16.15 16.15 7.13
KAIO CESAR 19.00 19.00 8.55
ISAAC RODRIGUES DE LIMA 12.35 12.35 5.23
KAYKE FERRARI GUIMARAES 12.35 12.35 5.23
RENATO SANTOS DA CRUZ 38.95 38.95 16.15
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 12.35 12.35 5.23
CHIQUETI 12.35 12.35 5.23
BANDEIRA CHIQUETI 9.03 9.03 4.75
JOAO PEDRO TCHOCA 38.95 38.95 16.15
VICTOR VINICIUS COELHO 10.45 10.45 4.51
LEONARDO CAETANO SILVA 11.40 11.40 5.23
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 12.35 12.35 5.23
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 8.55 8.55 3.80
DIOGO RIQUELME 14.25 14.25 6.18
ARTHUR DIAS 32.30 32.30 14.25
RENAN PEIXOTO NEPOMUCENO 7.60 7.60 3.42
DIEGO DA CRUZ LOPES 14.25 14.25 6.18
DUDU DOS SANTOS 19.95 19.95 8.55
FERRAZ VICTOR VINICIUS 21.85 21.85 9.03
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 21.85 21.85 9.03
JOAO VITOR BARROS SILVA 21.85 21.85 9.03
GILBERTO JUNIOR LEITE DOS SANTOS 19.95 19.95 8.55
GILBERTO JUNIOR 38.95 38.95 19.95
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 14.25 14.25 6.18
BRUNO BRAGA RAMOS 12.35 12.35 5.23