• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Nacional Potosi X Botafogo

18/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PEDRO AZOGUE 21.85 21.85 8.55
BARTOLOMEU BASTOS 24.70 24.70 9.50
ALLAN MARQUES LOUREIRO 27.55 27.55 10.45
ALEX TELLES 18.05 18.05 7.13
CARLOS JOAQUIN CORREA 12.35 12.35 4.75
JAVIER GUERRA 32.30 32.30 12.35
ARTUR VICTOR GUIMARAES 9.50 9.50 3.80
ARTHUR CABRAL 8.08 8.08 3.33
OSCAR BALDOMAR 27.55 27.55 10.45
KAIO PANTALEAO 19.95 19.95 7.60
CHRIS RAMOS 6.65 6.65 2.85
JORGE ROJAS 16.15 16.15 6.18
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 11.40 11.40 4.51
LUIS DEMIQUEL 27.55 27.55 10.45
SANTIAGO RODRIGUEZ 9.50 9.50 3.80
WILLIAN ALVAREZ 6.18 6.18 2.61
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 7.13 7.13 2.95
LUCAS VILLALBA 8.08 8.08 3.33
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 11.40 11.40 4.51
ALEXANDER BARBOZA 24.70 24.70 9.50
EDISSON RESTREPO 27.55 27.55 10.45
YESITH MARTINEZ 7.13 7.13 2.95
EDSON GABRIEL JUSTINO 19.95 19.95 7.60
LEANDRO OTORMIN 8.08 8.08 3.33
MAICON SOLIS 8.08 8.08 3.33
TOMMY TOBAR 6.18 6.18 2.61
DENIS FRANKLIN PINTO SAAVEDRA 8.08 8.08 3.33
ERICK CANO 11.40 11.40 4.51
MAXIMILIANO EZEQUIEL NUNEZ 6.18 6.18 2.61
LUIS FERNANDO PAVIA MAMANI 18.05 18.05 7.13
CARLOS ABASTOFLOR 19.95 19.95 7.60
JOSUE HOYOS 12.35 12.35 4.75
NELSON AVELINO AMARILLA BOGADO 32.30 32.30 12.35
LUIS ZEBALLOS 9.50 9.50 3.80
ANDRES TORRICO 12.35 12.35 4.75
CIRKS UZ LEDUS 21.85 8.55
MATEO PONTE 24.70 24.70 9.50
JHOAN HERNANDEZ 21.85 21.85 8.55
JORDAN BARRERA 11.40 11.40 4.51
YTHALLO 24.70 24.70 9.50
ASAF PATZI 14.25 14.25 5.70
OSCAR DAMIAN VILLALBA 6.18 6.18 2.61
JUNIOR NEWTON 12.35 12.35 4.75
ALVARO MONTORO 12.35 12.35 4.75
RODRIGO AVILA 24.70 24.70 9.50
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 32.30 32.30 12.35
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 27.55 27.55 10.45
SCHNEIDER PENA 9.50 9.50 3.80
BERNARDO VALIM 14.25 14.25 5.70
KAUA OLIVEIRA BRANCO 27.55 27.55 10.45
CAIO VALLE 9.50 9.50 3.80
LUCAS CAMILO 19.95 19.95 7.60
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 8.08 8.08 3.33
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 14.25 14.25 5.70
JHOJAN FERNANDO ARCE PARI 14.25 14.25 5.70
KEVIN JHOEL QUIROZ ESPINOZA 16.15 16.15 6.18
ALFREDO GARCIA 7.13 7.13 2.95
JOSE KADIR 8.08 8.08 3.99
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 21.85 21.85 8.55
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 32.30 32.30 12.35
FELIPE JANUARIO 8.08 8.08 3.33
ARTHUR IZAQUE 6.65 6.65 2.85
JOSE KADIR BARRIA ROSE 8.55 3.80
MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS 8.08 8.08 3.33
ARTHUR ALVES NOVAES 19.95 19.95 7.60
JOSE KADIR BARRIA ROSE 9.50 9.50 3.80
KEVIN JOEL BAILABA MEDINA 24.70 24.70 9.50
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 27.55 27.55 10.45