• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Paulista

Portuguesa X Corinthians

22/02/2026 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MEMPHIS DEPAY 5.23 5.23 2.50
GABRIEL APPELT PIRES 14.25 14.25 6.18
ANDRE CARRILLO 8.55 8.55 3.80
ANDRE RAMALHO SILVA 21.85 21.85 9.50
GABRIEL PAULISTA 21.85 21.85 9.50
MARCELO COSTA 19.95 19.95 8.55
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 11.40 11.40 5.23
ALEX SANTANA 14.25 14.25 6.18
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 18.05 18.05 7.60
ERIC BOTTEGHIN 32.30 32.30 14.25
YURI ALBERTO 4.51 4.51 2.26
CHARLES RIGON MATOS 14.25 14.25 6.18
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 21.85 21.85 9.50
LOHAN DOS SANTOS FREIRE 10.45 10.45 4.75
DIOGENES EWERTHON 12.35 12.35 5.23
MATHEUS FRANCA SILVA 24.70 24.70 10.45
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 4.75 4.75 2.38
IGOR TORRES DA SILVA 11.40 11.40 5.23
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 19.95 19.95 8.55
RANIELE ALMEIDA MELO 16.15 16.15 7.13
JOSE VITOR LIMA CARDOSO 21.85 21.85 9.50
MATHEUS BIDU 16.15 16.15 7.13
HUGO FERREIRA DE FARIAS 21.85 21.85 9.50
MATHEUS ALFREDO CADORINI DA SILVA 9.03 9.03 4.11
RODRIGO GARRO 8.08 8.08 3.56
BRENO BIDON 14.25 14.25 6.18
LEO MANA 24.70 24.70 10.45
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 10.45 10.45 4.75
CARLOS EDUARDO BORGES PARENTE 32.30 32.30 14.25
HUDSON ALEXANDRE BATISTA DA SILVA 21.85 21.85 9.50
PEDRO MILANS 19.95 19.95 8.55
GUSTAVO SALOMAO MIGUEL 38.95 38.95 16.15
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS 32.30 32.30 14.25
KAYKE FERRARI GUIMARAES 9.50 9.50 4.28
RENATO SANTOS DA CRUZ 32.30 32.30 14.25
CAIO ROQUE 32.30 14.25
ROBSON JUNIOR 38.95 38.95 16.15
JOAO PEDRO TCHOCA 32.30 32.30 14.25
DENIS ALVES BORGES 19.95 19.95 8.55
EVERTON LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS 10.45 10.45 4.75
RHUAN DE JESUS 14.25 14.25 6.18
JOAO VICTOR DE SOUZA MENEZES 38.95 38.95 16.15
VICTOR VINICIUS COELHO 10.45 10.45 4.75
JOAO VITOR CARDOSO DE SOUZA 50.00 24.70
JOSE VITOR SILVA NEVES 24.70 13.30
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 6.18 6.18 2.95
GUILHERME MACIEL DANTAS 16.15 16.15 7.13
CAUARI CARMO SIMAO SANTOS 12.35 12.35 5.23
MATEUS MULLER 19.95 11.40
EDUARDO HENRIQUE BIAZUS 32.30 32.30 14.25
GUSTAVO SCIENCIA PAULA SILVA 32.30 32.30 14.25
KAUA VICTOR 38.95 38.95 16.15
KAUE DIAS 16.15 16.15 7.13
DIEGO DA CRUZ LOPES 10.45 10.45 4.75
CARLOS RENE DE SOUSA FERREIRA 11.40 11.40 5.23
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 16.15 16.15 7.13
JOAO VITOR BARROS SILVA 18.05 18.05 7.60
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 14.25 14.25 6.18
LEANDRO PINTO BERNARDO 12.35 12.35 5.23
KEVEN FERNANDO NOVAES COLONI POLICARPO 14.25 14.25 6.18
FRANCO DE PAULA FERREIRA 32.30 32.30 14.25
CARLOS EDUARDO DA SILVA CANDIDO 32.30 32.30 14.25
CARLOS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES LIMA 38.95 38.95 16.15
MATEUS CECCHINI MULLER 32.30 32.30 14.25
WELLINGTON FRAGA VIEIRA DOS SANTOS 32.30 32.30 14.25