• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Bahia X O'Higgins

25/02/2026 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
EVERALDO STUM 3.80 3.80
EVERTON RIBEIRO 9.03 9.03 4.18
BRYAN RABELLO 16.15 16.15 8.08
WILLIAN JOSE DA SILVA 3.80 3.80
LEANDRO DIAZ 50.00 50.00 24.70
JOAQUIN MUNOZ 38.95 38.95 16.15
JEAN LUCAS 8.55 8.55 3.99
JUNIOR ADEMIR SANTOS 6.18 6.18 2.50
AMARAL IAGO BORDUCHI 9.50 9.50 4.75
VICTOR HUGO SOARES DOS SANTOS 32.30 32.30 16.15
MARTIN SARRAFIORE 18.05 18.05 9.03
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 9.50 9.50 4.56
DAVID DUARTE 14.25 14.25 7.13
CAIO ALEXANDRE 12.35 12.35 6.65
RODRIGO NESTOR BERTALIA 7.13 7.13 3.33
NICOLAS ACEVEDO 38.95 38.95 18.05
GABRIEL XAVIER 32.30 32.30 16.15
MICHEL ARAUJO 5.23 5.23 2.38
LUCIANO JUBA 7.60 7.60 3.52
SANTIAGO RAMOS MINGO 19.95 19.95 9.50
CRISTIAN OLIVERA 5.23 5.23 2.38
THIAGO VECINO 12.35 12.35 6.18
GILBERTO MORAES JUNIOR 19.95 19.95 9.50
MIGUEL BRIZUELA 50.00 50.00 24.70
JUAN LEIVA 27.55 27.55 14.25
BASTIAN YANEZ 19.95 19.95 10.45
ERICK PULGA 5.70 5.70 2.57
BENJAMIN ROJAS 50.00 50.00 24.70
LUIS ALBERTO PAVEZ MUNOZ 50.00 50.00 24.70
FELIPE OGAZ 32.30 32.30 14.25
JULIO CESAR DE REZENDE MIRANDA 19.95 19.95 9.50
MARCOS VICTOR 16.15 16.15 6.18
MATEO SANABRIA 6.65 6.65 3.04
FRANCISCO AGUSTIN GONZALEZ 18.05 18.05 9.03
MIQUEIAS CABRAL EVARISTO 14.25 14.25 5.23
ARNALDO CASTILLO 11.40 5.51
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 19.95 19.95 9.50
MARTIN MATURANA 24.70 24.70 11.40
BENJAMIN SCHAMINE 38.95 38.95 16.15
ESTEBAN CALDERON 12.35 12.35 6.18
JOAQUIN TAPIA 32.30 32.30 14.25
GOMEZ ROMAN 19.95 19.95 9.50
ROGER GABRIEL FARIAS DE JESUS 8.08 8.08 3.23
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 6.65 6.65 2.74
SIDNEY DE CARVALHO DUARTE 12.35 12.35 6.65
FELIPE FAUNDEZ 50.00 50.00 24.70
CRISTIAN NICOLAS MORALES PEREZ 50.00 50.00 34.20
ALAN ROBLEDO 47.50 47.50 19.95
NICOLAS GARRIDO 50.00 50.00 24.70
RODRIGO GODOY 24.70 24.70 11.40
JOSE MOVILLO 50.00 50.00 24.70
GABRIEL IGNACIO PINTO SILVA 38.95 38.95 16.15
CLAUDIO PAVEZ 32.30 32.30 14.25
FREDERICO LIPPERT NETO GOMES 19.95 19.95 7.13
MARTIN IGNACIO ESPINOZA ALFARO 18.05 18.05 6.65
LUIZ GUSTAVO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS 21.85 21.85 11.40
KAUE FURQUIM 8.08 8.08 3.80
WENDESON WANDERLEY SANTOS DE MELO 4.75 4.75 2.26
DAVID MARTINS ALMEIDA DE LIRA 9.03 9.03 3.56
EDIVAN VITOR DA SILVA JUNIOR 8.08 8.08 3.23
LYAN ARAUJO SANTOS 4.28 4.28
MARTIN CASTRO 18.05 18.05 6.65
JOAO VICTOR BROAD MOREIRA GUIMARAES 8.08 8.08 3.23