• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Corinthians

25/02/2026 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ZAKARIA LABYAD 10.45 10.45 5.51
MEMPHIS DEPAY 9.03 9.03 3.80
ANDRE CARRILLO 14.25 14.25 5.70
LUCAS SILVA BORGES 18.05 18.05 10.45
ANDRE RAMALHO SILVA 38.95 38.95 16.15
GABRIEL PAULISTA 38.95 38.95 16.15
WILLIAM FURTADO 12.35 12.35 5.23
FAGNER CONSERVA LEMOS 19.95 19.95 8.08
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 19.95 19.95 8.08
ALEX SANTANA 21.85 21.85 8.55
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 27.55 27.55 10.45
LUCAS ROMERO 18.05 18.05 7.13
GERSON SANTOS DA SILVA 9.50 9.50 5.23
FAGNER 43.70 43.70 19.95
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 24.70 24.70 9.50
YURI ALBERTO 7.60 7.60 3.23
MATHEUS HENRIQUE 11.40 11.40 4.75
GABRIEL GIROTTO 50.00 50.00 24.70
CHARLES RIGON MATOS 24.70 24.70 9.50
LUIS SINISTERRA 7.13 7.13 3.09
WALACE SOUZA SILVA 19.95 19.95 8.08
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 38.95 38.95 16.15
KAIO JORGE 3.80 3.80
CHICO 2.50
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 7.13 7.13 3.23
FABRIZIO ANGILERI 24.70 24.70 9.50
FRANCISCO DA COSTA 5.70 5.70 2.50
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 9.50 9.50 4.11
MATHEUS FRANCA SILVA 38.95 38.95 16.15
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 8.08 8.08 3.42
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 32.30 32.30 12.35
RANIELE ALMEIDA MELO 27.55 27.55 10.45
MATHEUS BIDU 27.55 27.55 10.45
HUGO FERREIRA DE FARIAS 38.95 38.95 16.15
KAIKI BRUNO DA SILVA 19.95 19.95 8.08
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 6.18 2.74
LUCAS VILLALBA 24.70 24.70 9.50
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 24.70 24.70 9.50
RODRIGO GARRO 14.25 14.25 5.70
BRENO BIDON 21.85 21.85 8.55
LEO MANA 38.95 38.95 16.15
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 8.08 8.08 3.42
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 18.05 18.05 7.13
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 11.40 11.40 4.75
PEDRO MILANS 32.30 32.30 12.35
KAIO CESAR 24.70 24.70 10.45
JONATHAN DE JESUS ALVES 27.55 27.55 10.45
KAYKE FERRARI GUIMARAES 16.15 16.15 6.65
RENATO SANTOS DA CRUZ 47.50 47.50 18.05
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 6.65 6.65 2.95
NEYSER VILLAREAL 9.03 9.03 3.80
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 11.40 11.40 4.75
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 7.13 7.13 3.09
RHUAN GABRIEL 8.55 8.55 4.18
JOAO PEDRO TCHOCA 47.50 47.50 18.05
BRUNO FERREIRA ALVES 24.70 24.70 9.50
VICTOR VINICIUS COELHO 18.05 18.05 7.13
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 10.45 10.45 4.28
KAIQUE KENJI 11.40 11.40 4.75
DIEGO DA CRUZ LOPES 18.05 18.05 7.13
KAUA PRATES DE ALMEIDA 19.95 19.95 8.08
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 19.95 19.95 8.08
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 19.95 19.95 8.08
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 7.13 7.13 3.09
KAUA MORAES DA SILVA 19.95 19.95 8.08
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 27.55 27.55 10.45
JOAO VITOR BARROS SILVA 27.55 27.55 10.45
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 21.85 21.85 8.55
RAYAN LELIS 6.18 6.18 2.74