• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Botafogo X Nacional Potosi

25/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PEDRO AZOGUE 38.95 38.95 16.15
BARTOLOMEU BASTOS 9.50 9.50 3.80
ALLAN MARQUES LOUREIRO 19.95 19.95 8.55
EDENILSON ANDRADE 7.60 7.60 2.95
ALEX TELLES 6.65 6.65 2.66
CARLOS JOAQUIN CORREA 5.23 5.23 2.04
JAVIER GUERRA 50.00 50.00 34.20
ARTUR VICTOR GUIMARAES 4.75 4.75
ARTHUR CABRAL 3.99 3.99
OSCAR BALDOMAR 50.00 50.00 24.70
KAIO PANTALEAO 11.40 11.40 3.42
CHRIS RAMOS 3.42 3.42
JORGE ROJAS 24.70 24.70 10.45
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 7.60 7.60 2.95
LUIS DEMIQUEL 50.00 50.00 34.20
SANTIAGO RODRIGUEZ 4.75 4.75
WILLIAN ALVAREZ 18.05 18.05 7.60
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 10.45 10.45 4.37
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 5.23 5.23
LUCAS VILLALBA 5.70 5.70 2.19
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 12.35 12.35 5.23
ALEXANDER BARBOZA 19.95 19.95 8.55
EDISSON RESTREPO 50.00 50.00 27.55
YESITH MARTINEZ 47.50 47.50 18.05
EDSON GABRIEL JUSTINO 19.95 19.95 8.55
LEANDRO OTORMIN 21.85 21.85 9.50
MAICON SOLIS 32.30 32.30 12.35
TOMMY TOBAR 16.15 16.15 6.65
DENIS FRANKLIN PINTO SAAVEDRA 32.30 32.30 9.03
ERICK CANO 47.50 47.50 14.25
MAXIMILIANO EZEQUIEL NUNEZ 24.70 24.70 9.50
LUIS FERNANDO PAVIA MAMANI 47.50 47.50 18.05
CARLOS ABASTOFLOR 27.55 27.55 11.40
JOSUE HOYOS 47.50 47.50 16.15
NELSON AVELINO AMARILLA BOGADO 50.00 50.00 27.55
LUIS ZEBALLOS 38.95 10.45
ANDRES TORRICO 38.95 38.95 16.15
CIRKS UZ LEDUS 50.00 50.00 27.55
MATEO PONTE 9.50 9.50 3.71
JHOAN HERNANDEZ 18.05 18.05 7.60
JORDAN BARRERA 6.65 6.65 2.66
YTHALLO 24.70 24.70 10.45
ASAF PATZI 50.00 50.00 18.05
OSCAR DAMIAN VILLALBA 14.25 14.25 6.65
JUNIOR NEWTON 9.50 9.50 3.71
ALVARO MONTORO 6.18 6.18 2.33
RODRIGO AVILA 50.00 50.00 27.55
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 14.25 14.25 6.18
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 12.35 12.35 5.23
SCHNEIDER PENA 27.55 27.55 10.45
HUGO ROJAS 24.70 9.50
BERNARDO VALIM 9.03 9.03 3.52
KAUA OLIVEIRA BRANCO 16.15 16.15 4.75
CAIO VALLE 4.75 4.75
LUCAS CAMILO 11.40 11.40 3.42
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 7.13 7.13 2.85
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 7.13 7.13 2.76
JHOJAN FERNANDO ARCE PARI 50.00 50.00 18.05
KEVIN JHOEL QUIROZ ESPINOZA 50.00 50.00 18.05
ALFREDO GARCIA 27.55 27.55 7.60
JOSE KADIR 4.75 4.75
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 19.95 19.95 8.55
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 18.05 18.05 7.60
FELIPE JANUARIO 4.28 4.28
ARTHUR IZAQUE 3.56 3.56
JOSE KADIR BARRIA ROSE 4.75
MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS 4.28 4.28
ARTHUR ALVES NOVAES 9.50 9.50 3.71
JOSE KADIR BARRIA ROSE 4.75 4.75
KEVIN JOEL BAILABA MEDINA 50.00 50.00 24.70
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 12.35 12.35 5.23