• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Palmeiras X Fluminense

25/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO GOMEZ 12.35 12.35 4.75
THIAGO SILVA 32.30 32.30 12.35
ANDREAS PEREIRA 9.50 9.50 3.80
LUCAS EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA 16.15 16.15 6.18
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 19.95 19.95 7.60
SAMUEL XAVIER 27.55 27.55 10.45
MANOEL MESSIAS 32.30 32.30 12.35
EVERALDO STUM 8.55 8.55 3.56
GUILHERME ARANA 24.70 24.70 9.50
LUCIANO ACOSTA 16.15 16.15 6.18
YEFERSON SOTELDO 14.25 14.25 5.70
JOAO PEDRO MACHADO 10.45 10.45 4.28
IGOR RABELLO 32.30 32.30 12.35
MARLON FREITAS 16.15 16.15 6.18
GERMAN CANO 7.60 7.60 3.23
JOHN KENNEDY 9.50 9.50 3.80
DAVID TERANS 11.40 11.40 4.51
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 38.95 38.95 14.25
NONATO 16.15 16.15 6.18
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 47.50 47.50 18.05
KHELLVEN DOUGLAS SILVA OLIVEIRA 18.05 18.05 7.13
MURILO CERQUEIRA 24.70 24.70 9.50
BRUNO DE LARA FUCHS 24.70 24.70 9.50
MAURICIO MAGALHAES PRADO 8.08 8.08 3.33
MATHEUS MARTINELLI LIMA 21.85 21.85 8.55
PAULO HENRIQUE SAMPAIO FILHO 5.23 5.23 2.28
JOAQUIN PIQUEREZ 11.40 11.40 4.51
RAMON SOSA ACOSTA 7.60 7.60 3.23
JUAN FREYTES 27.55 27.55 10.45
SANTIAGO MORENO 12.35 12.35 4.75
JHON ARIAS 6.18 6.18 2.61
VITOR ROQUE 4.51 4.51 2.09
VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA 7.60 7.60 3.23
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 19.95 19.95 7.60
AGUSTIN GIAY 16.15 16.15 6.18
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 5.23 2.28
KEVIN SERNA 12.35 12.35 4.75
RUBEN LEZCANO 16.15 16.15 6.18
RENE RODRIGUES MARTINS 50.00 50.00 24.70
AGNER MOURA IZIGETHY DE SOUZA 16.15 16.15 6.18
JULIO FIDELIS 32.30 32.30 12.35
YAGO DE PAULA FERREIRA 16.15 16.15 6.18
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS 6.65 6.65 2.85
RIQUELME FILLIPI 7.60 7.60 3.23
JEMMES BRUNO RIBEIRO DA SILVA 38.95 38.95 14.25
LUIS BENEDETTI 24.70 24.70 9.50
LARSON TORNA FERREIRA DOS SANTOS 9.50 9.50 3.80
FACUNDO BERNAL CRUZ 21.85 21.85 8.55
ALLAN ANDRADE ELIAS 9.50 9.50 3.80
MATHEUS DOS REIS FRANCISCO 9.03 9.03 3.80
VITOR DOS SANTOS FIGUEIREDO 11.40 11.40 4.51
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 10.45 10.45 4.28
DAVI SCHUINDT 14.25 14.25 5.70
DAVI MELO NAGEL 38.95 38.95 14.25
EMILIANO MARTINEZ TORANZA 18.05 18.05 7.13
LEONARDO DE OLIVEIRA JANCE 32.30 32.30 12.35
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 24.70 24.70 9.50
WESLEY NATA DE FREITAS PRADO 9.03 9.03 3.80
JEFTE VITAL 19.95 19.95 7.60
ARTHUR GABRIEL 24.70 24.70 12.35
ERICK BELE 8.08 8.08 3.33
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 19.95 19.95 7.60
ARTHUR GABRIEL SANTANA MARCOLINO 19.95 19.95 7.60
FELIPE ANDERSON GOMES 9.50 9.50 3.80
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 19.95 19.95 7.60
LUIS FELIPE PACHECO DA COSTA 9.50 9.50 3.80
NAARA LUCAS TEIXEIRA FERREIRA DOS SANTOS 16.15 16.15 6.18
MIGUEL SAMPAIO DOS SANTOS 32.30 32.30 12.35
LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA 38.95 38.95 14.25