• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Santos X Vasco da Gama

26/02/2026 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOMAS RINCON 27.55 27.55 10.45
NEYMAR 5.70 5.70 2.50
FRANCISCO SOARES 7.60 7.60 3.23
MAYKE ROCHA OLIVEIRA 27.55 27.55 10.45
MAXIME DOMINGUEZ 12.35 12.35 4.75
JAIR JUNIOR 16.15 16.15 6.18
GABRIEL BARBOSA 5.70 5.70 2.50
JOAO SCHMIDT 14.25 14.25 5.70
JOAO BASSO 19.95 19.95 7.60
CARLOS CUESTA 32.30 32.30 12.35
WILLIAN ARAO 19.95 19.95 7.60
TCHE TCHE 16.15 16.15 6.18
DAVID DA FONSECA 10.45 10.45 4.28
VICTOR LUIS 27.55 27.55 10.45
LUAN PERES 38.95 38.95 14.25
THACIANO 7.60 7.60 3.23
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 16.15 16.15 6.18
CLAUDIO SPINELLI 7.60 7.60 3.23
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 32.30 32.30 12.35
BRENNER SOUZA DA SILVA 7.60 7.60 3.23
IGOR VINICIUS 27.55 27.55 10.45
HUGO MOURA 21.85 21.85 8.55
JOSE RAFAEL VIVIAN 10.45 10.45 4.28
CRIVELLARO LUCAS PITON 21.85 21.85 8.55
BENJAMIN ROLLHEISER 9.03 9.03 3.80
GONZALO ESCOBAR 24.70 24.70 9.50
GABRIEL MENINO 10.45 10.45 4.28
ALVARO BARREAL 8.08 8.08 3.33
LOURENCO DE CARVALHO VINICIUS BALIEIRO 21.85 21.85 8.55
LUCAS FREITAS 32.30 32.30 12.35
ADONIS FRIAS 14.25 14.25 5.70
ADSON FERREIRA SOARES 12.35 12.35 4.75
ALEXIS DUARTE 38.95 38.95 14.25
MOISES VIEIRA DA VEIGA 8.08 8.08 3.33
NUNO MOREIRA 11.40 11.40 4.51
MIGUEL TERCEROS 5.70 2.50
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 9.03 9.03 3.80
CARLOS ANDRES GOMEZ 8.08 8.08 3.33
JOHAN ROJAS 14.25 14.25 5.70
RONIELSON DA SILVA BARBOSA 7.13 7.13 3.04
ALAN SALDIVIA 32.30 32.30 12.35
ROBERT RENAN 27.55 27.55 10.45
MARINO HINESTROZA ANGULO 7.60 7.60 3.23
LAUTARO DIAZ 6.18 6.18 2.61
LYNCON CORREA GONCALVES 27.55 27.55 10.45
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 27.55 27.55 10.45
CAUAN BARROS 21.85 21.85 8.55
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 11.40 11.40 6.18
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 19.95 19.95 7.60
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 21.85 21.85 8.55
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 32.30 32.30 12.35
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 21.85 21.85 8.55
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 14.25 14.25 5.70
ANDREY FERNANDES APARECIDO 14.25 14.25 5.70
JOAO PEDRO CHERMONT 19.95 19.95 7.60
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 14.25 14.25 5.70
MATEUS XAVIER DE SOUSA 12.35 12.35 4.75
WALACE FERNANDES 32.30 32.30 12.35
GABRIEL BONTEMPO 10.45 10.45 4.28
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA 14.25 14.25 5.70
RODRIGUES VINICIUS LIRA 21.85 21.85 8.55
EUDER GALDINO DA SILVA 16.15 16.15 6.18
ROBSON DE SOUZA JUNIOR 10.45 10.45 4.28
JOAO ANANIAS 32.30 32.30 12.35
DIEGO CAMPOS MINETE 9.03 9.03 3.80
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 7.60 7.60 3.23
FERNANDO PRADELLA 9.03 9.03 3.80
NADSON JUAN MAIA DA SILVA DE SOUZA 12.35 12.35 4.75