• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Paulista

Novorizontino X Corinthians

28/02/2026 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ZAKARIA LABYAD 8.55 4.28
MEMPHIS DEPAY 5.70 5.70 2.85
ANDRE CARRILLO 9.50 9.50 4.51
ANDRE RAMALHO SILVA 24.70 24.70 11.40
GABRIEL PAULISTA 27.55 27.55 12.35
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 14.25 14.25 6.65
ALEX SANTANA 16.15 16.15 7.60
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 19.95 19.95 9.03
JEAN IRMER 14.25 14.25 6.65
YURI ALBERTO 5.23 5.23 2.61
DIEGO QUEIROZ 19.95 19.95 9.03
CHARLES RIGON MATOS 16.15 16.15 7.60
EDUARDO SCHRODER BROCK 32.30 32.30 14.25
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 27.55 27.55 12.35
NICOLAS CARECA 8.08 8.08 3.80
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 24.70 24.70 11.40
MARLON ADRIANO 18.05 18.05 8.08
FABRIZIO ANGILERI 16.15 16.15 7.60
ROBSON DOS SANTOS FERNANDES 10.45 10.45 4.75
MATHEUS FRANCA SILVA 27.55 27.55 12.35
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 5.23 5.23 2.61
VINICIUS PAIVA 10.45 10.45 4.75
CRISTIAN ORTIZ 18.05 18.05 8.08
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 21.85 21.85 9.50
CAIO HENRIQUE DANTAS 9.03 9.03 4.28
RANIELE ALMEIDA MELO 18.05 18.05 8.08
MATHEUS BIANQUI 19.95 19.95 9.03
MATHEUS BIDU 18.05 18.05 8.08
JHILMAR LORA 27.55 27.55 12.35
AIRTON MOISES SANTOS SOUSA 12.35 12.35 5.70
HELIO CUNHA BORGES 11.40 11.40 5.23
HUGO FERREIRA DE FARIAS 24.70 24.70 11.40
LEONARDO NALDI 32.30 32.30 14.25
LUIS FELIPE OYAMA 19.95 19.95 9.03
NILSON CASTRILLON 38.95 38.95 18.05
RODRIGO GARRO 9.03 4.28
ALEXIS ALVARINO 38.95 38.95 18.05
LEONARDO SANTIAGO BARCELAR 12.35 12.35 5.70
ROMULO AZEVEDO SIMAO 11.40 11.40 5.23
RENATO PALM DA SILVEIRA 38.95 38.95 18.05
BRENO BIDON 16.15 16.15 7.60
LEO MANA 27.55 27.55 12.35
ANDRADE LIMA KAIO CESAR 11.40 11.40 5.23
ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA JUNIOR 21.85 21.85 9.50
PEDRO MILANS 21.85 21.85 9.50
KAYKE FERRARI GUIMARAES 10.45 10.45 4.75
RENATO SANTOS DA CRUZ 32.30 32.30 14.25
JOAO PEDRO TCHOCA 32.30 32.30 14.25
VICTOR VINICIUS COELHO 11.40 11.40 5.23
JOAO VITOR SILVA DANTAS 19.95 19.95 9.03
JARDIEL MACIEL LIBERTINO DA SILVA 6.18 6.18 3.04
PATRICK MARCOS DE SOUSA FREITA 27.55 27.55 12.35
GABRIEL CORREIA 38.95 38.95 18.05
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 7.13 7.13 3.42
MIGUEL TAVARES CONTIERO 21.85 21.85 9.50
MAYKON KESLEY DE JESUS RAMALHO 21.85 21.85 9.50
GABRIEL HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 32.30 32.30 14.25
DIEGO DA CRUZ LOPES 11.40 11.40 5.23
LUIZ OTAVIO MARIA 12.35 12.35 5.70
ANTONY GUSTAVO MARIANO DOS SANTOS 18.05 18.05 8.08
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 18.05 18.05 8.08
JOAO VITOR BARROS SILVA 19.95 19.95 9.03
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 16.15 16.15 7.60
LUIZ GABRIEL MAGALHAES DE FREITAS 19.95 19.95 9.03
KAUAN FELIPE KLISMAN ROCHA 27.55 27.55 12.35
JHONES KAUE ALMEIDA DOS SANTOS 18.05 18.05 8.08
BRUNO SANTANA VITORIO 32.30 32.30 14.25