• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores - Qualificacao

Barcelona SC X Botafogo

03/03/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 16.15 16.15 9.03
ALLAN MARQUES LOUREIRO 38.95 38.95 18.05
EDENILSON ANDRADE 14.25 14.25 6.18
ALEX TELLES 11.40 11.40 6.18
HECTOR VILLALBA 8.08 8.08 4.28
CARLOS JOAQUIN CORREA 8.08 8.08 4.51
DARIO BENEDETTO 5.70 5.70 3.09
JOAO ROJAS LOPEZ 11.40 11.40 6.65
TOMAS MARTINEZ 11.40 11.40 6.65
ARTUR VICTOR GUIMARAES 7.60 7.60 4.11
ARTHUR CABRAL 6.65 6.65 3.52
KAIO PANTALEAO 19.95 19.95 8.55
CHRIS RAMOS 6.18 6.18 2.95
GUSTAVO VALLECILLA 27.55 27.55 16.15
JHONNY RAUL QUINONEZ 14.25 14.25 9.03
BRYAN CARABALI 24.70 24.70 12.35
JONATHAN PERLAZA 24.70 24.70 12.35
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 12.35 12.35 7.13
SANTIAGO RODRIGUEZ 9.03 9.03 4.11
CRISTIAN JAVIER BAEZ 27.55 27.55 16.15
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 12.35 12.35 5.70
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 8.08 8.08 4.51
BYRON CASTILLO 10.45 10.45 5.70
DIXON ARROYO 14.25 14.25 8.08
LUCAS VILLALBA 9.03 9.03 5.23
JEAN MONTANO 19.95 12.35 10.45
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 19.95 19.95 11.40
ALEXANDER BARBOZA 38.95 38.95 18.05
EDSON GABRIEL JUSTINO 38.95 38.95 18.05
LEONAI SOUZA DE ALMEIDA 7.13 7.13 3.99
LUCA SOSA 27.55 27.55 16.15
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 27.55 27.55 16.15
MATIAS LUGO 16.15 16.15 9.50
WALTER JHONNIER CHALA ROSALES 24.70 24.70 10.45
LUIS CANO 8.08 8.08 4.28
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 5.70 3.09
ALLEN OBANDO 8.55 8.55 3.80
ALEX RANGEL 38.95 38.95 19.95
CRISTHIAN SOLANO 10.45 10.45 4.75
BRAIAN OYOLA 9.50 9.50 5.23
MATEO PONTE 14.25 14.25 8.55
JHOAN HERNANDEZ 32.30 32.30 16.15
JORDAN BARRERA 11.40 11.40 6.18
YTHALLO 38.95 38.95 19.95
RICHARD BORJA 11.40 11.40 6.65
JUNIOR NEWTON 14.25 14.25 8.55
MILTON CELIZ 11.40 11.40 6.65
ALVARO MONTORO 9.50 9.50 5.23
JANDRY GOMEZ 11.40 11.40 6.65
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 24.70 24.70 14.25
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 19.95 19.95 11.40
JOHAN GARCIA 14.25 14.25 8.08
BERNARDO VALIM 14.25 14.25 8.08
KAUA OLIVEIRA BRANCO 27.55 27.55 12.35
CAIO VALLE 12.35 12.35 7.13
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 11.40 11.40 6.65
PABLO CALLE 19.95 19.95 11.40
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 11.40 11.40 6.65
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 11.40 11.40 6.65
JOSE KADIR 7.60 7.60 4.18
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 38.95 38.95 18.05
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 32.30 32.30 16.15
FELIPE JANUARIO 8.08 8.08 3.80
ARTHUR IZAQUE 6.65 6.65 3.09
DAVI NERY 14.25 14.25 6.18
JOSE KADIR BARRIA ROSE 8.55 4.28
MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS 8.08 8.08 3.80
ARTHUR ALVES NOVAES 14.25 14.25 8.55
MIGUEL DA CONCEICAO GONCALVES CALDAS 19.95 19.95 8.55
JOSE KADIR BARRIA ROSE 9.03 9.03 4.11
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 6.18 6.18 3.42
JORDAN JOSE MEDINA MINA 14.25 14.25 8.08
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 19.95 19.95 11.40