• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Atletico Mineiro X Internacional

11/03/2026 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HULK 5.23 5.23 2.57
GUSTAVO SCARPA 9.50 9.50 4.75
BERNARD CALDEIRA 11.40 11.40 5.70
FRANCESCOLI VITOR HUGO 16.15 16.15 8.55
BRUNO HENRIQUE CORSINI 14.25 14.25 8.08
LYANCO VOJNOVIC 27.55 27.55 14.25
ALAN PATRICK LOURENCO 6.65 6.65 3.23
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 38.95 38.95 16.15
RAFAEL BORRE 6.65 6.65 3.23
GABRIEL MERCADO 32.30 32.30 14.25
THIAGO MAIA 16.15 16.15 8.55
MATEO CASSIERRA 5.70 5.70 2.76
JUNIOR ALONSO 32.30 32.30 14.25
MAYCON BARBERAN 11.40 11.40 6.18
BRUNO TABATA 10.45 10.45 5.23
RENAN LODI DOS SANTOS 16.15 16.15 8.55
IGOR GOMES 11.40 11.40 5.70
BRYAN CARABALI 19.95 19.95 10.45
ALERRANDRO 7.13 7.13 3.42
TOMAS CUELLO 9.50 9.50 4.75
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 6.65 6.65 3.33
VITOR NAUM 9.50 9.50 4.56
ANGELO PRECIADO 16.15 16.15 8.55
RONALDO DA SILVA SOUZA 32.30 32.30 14.25
REINIER JESUS CARVALHO 7.60 7.60 3.71
PAULO LUCAS SANTOS 14.25 14.25 8.08
RUAN TRESSOLDI NETTO 38.95 38.95 18.05
RODRIGO VILLAGRA 47.50 47.50 19.95
MATHEUS BAHIA SANTOS 47.50 47.50 24.70
KAYKY DA SILVA CHAGAS 12.35 12.35 6.65
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 18.05 18.05 9.50
VICTOR GABRIEL 24.70 24.70 10.45
JOHAN CARBONERO 9.50 9.50 4.56
ALEXANDRO BERNABEI 27.55 27.55 14.25
BRAIAN AGUIRRE 24.70 24.70 12.35
ALAN STEVEN FRANCO PALMA 19.95 10.45
RICHARD CANDIDO COELHO 32.30 32.30 14.25
VICTOR HUGO GOMES SILVA 11.40 11.40 5.70
ALAN STEVE MINDA GARCIA 8.55 8.55 4.11
EDUARDO MARCELO RODRIGUES NUNES 7.60 7.60 3.42
ALAN JESUS RODRIGUEZ GUAGLIANONI 14.25 14.25 8.08
IVAN ROMAN 32.30 32.30 14.25
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 38.95 38.95 16.15
TOMAS PEREZ 12.35 12.35 6.65
SAMUEL BARROSO 32.30 32.30 14.25
SAMUEL LIMA BARROS 43.70 43.70 19.00
GUSTAVO PRADO 16.15 16.15 8.55
PATRICK ROBERTO DA SILVA CAMPOS 12.35 12.35 7.13
HENDEL DOS SANTOS NASCIMENTO 12.35 12.35 6.65
JOAO VICTOR ALVES DE MORAIS FRANCISCO 12.35 12.35 6.65
RAYKKONEN PEREIRA SOARES 8.55 8.55 4.11
VITOR FERNANDES CHAVES TEIXEIRA 32.30 32.30 14.25
JOAO PEDRO OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA 8.55 8.55 4.11
PEDRO KAUA RODRIGUES MACHADO 38.95 38.95 16.15
ALLEX RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 14.25 14.25 8.08
ALISSON RODRIGUES DE MELO 14.25 14.25 8.08
MAMADY CISSE 16.15 16.15 8.55
KAUA PASCINI 16.15 16.15 8.55
JOAO PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA LO 9.98 9.98 4.28