• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vasco da Gama X Palmeiras

12/03/2026 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO GOMEZ 14.25 14.25 7.60
ANDREAS PEREIRA 11.40 11.40 6.18
LUCAS EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA 18.05 18.05 9.50
CARLOS CUESTA 38.95 38.95 18.05
TCHE TCHE 19.95 19.95 10.45
DAVID DA FONSECA 9.50 9.50 5.23
MARLON FREITAS 24.70 24.70 12.35
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 18.05 18.05 9.03
CLAUDIO SPINELLI 5.70 5.70 2.85
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 24.70 24.70 12.35
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.70 5.70 2.85
HUGO MOURA 32.30 32.30 14.25
CRIVELLARO LUCAS PITON 38.95 38.95 18.05
KHELLVEN DOUGLAS SILVA OLIVEIRA 32.30 32.30 16.15
MURILO CERQUEIRA 19.95 19.95 10.45
BRUNO DE LARA FUCHS 32.30 32.30 16.15
MAURICIO MAGALHAES PRADO 10.45 10.45 5.70
LUCAS FREITAS 38.95 38.95 18.05
JOAQUIN PIQUEREZ 19.95 19.95 10.45
ADSON FERREIRA SOARES 11.40 11.40 5.70
RAMON SOSA ACOSTA 9.50 9.50 4.56
NUNO MOREIRA 8.08 8.08 3.99
JHON ARIAS 7.60 7.60 3.80
VITOR ROQUE 5.23 5.23 2.66
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 9.50 9.50 5.23
CARLOS ANDRES GOMEZ 9.03 9.03 4.51
JOHAN ROJAS 8.08 8.08 3.99
ALAN SALDIVIA 38.95 38.95 18.05
AGUSTIN GIAY 47.50 47.50 21.85
ROBERT RENAN 47.50 47.50 21.85
MARINO HINESTROZA ANGULO 9.50 9.50 5.23
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 7.13 7.13 3.42
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 32.30 32.30 16.15
CAUAN BARROS 14.25 14.25 7.60
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 10.45 10.45 5.23
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 12.35 6.65
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS 7.60 7.60 3.61
RIQUELME FILLIPI 7.60 7.60 3.80
ANDREY FERNANDES APARECIDO 8.08 8.08 3.99
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 11.40 11.40 5.70
FABIANO RODRIGUES 10.45 10.45 5.51
LUIS BENEDETTI 27.55 27.55 14.25
LARSON TORNA FERREIRA DOS SANTOS 16.15 16.15 8.08
ALLAN ANDRADE ELIAS 10.45 10.45 5.70
WALACE FERNANDES 32.30 32.30 16.15
EMILIANO MARTINEZ TORANZA 32.30 32.30 16.15
JEFTE VITAL 27.55 27.55 14.25
ARTHUR GABRIEL SANTANA MARCOLINO 27.55 27.55 14.25
FELIPE ANDERSON GOMES 10.45 10.45 5.51
LUIS FELIPE PACHECO DA COSTA 16.15 16.15 8.55
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 9.03 9.03 4.51