• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Palmeiras X Botafogo

18/03/2026 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 21.85 21.85 10.45
GUSTAVO GOMEZ 11.40 11.40 5.51
ANDREAS PEREIRA 9.50 9.50 4.51
EDENILSON ANDRADE 16.15 16.15 8.55
LUCAS EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA 14.25 14.25 7.13
ALEX TELLES 14.25 14.25 7.60
CARLOS JOAQUIN CORREA 11.40 11.40 5.51
NEWTON 29.45 29.45 11.40
SANTOS JUNIOR 10.45 10.45 5.23
ARTUR VICTOR GUIMARAES 10.45 10.45 4.75
MARLON FREITAS 19.95 19.95 9.50
ARTHUR CABRAL 9.03 9.03 4.18
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 13.30 13.30 5.23
KHELLVEN DOUGLAS SILVA OLIVEIRA 24.70 24.70 12.35
BRUNO DE LARA FUCHS 24.70 24.70 12.35
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 16.15 16.15 8.08
MAURICIO MAGALHAES PRADO 9.03 9.03 4.18
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 24.70 24.70 12.35
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 11.40 11.40 5.51
JOAQUIN PIQUEREZ 14.25 14.25 7.60
NAHUEL FERRARESI 38.95 38.95 16.15
LUCAS VILLALBA 12.35 12.35 6.18
RAMON SOSA ACOSTA 6.18 6.18 2.85
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 27.55 27.55 14.25
JHON ARIAS 6.18 6.18 2.85
VITOR ROQUE 4.28 4.28 2.00
EDSON GABRIEL JUSTINO 47.50 47.50 21.85
AGUSTIN GIAY 38.95 38.95 16.15
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 5.23 5.23 2.38
MATEO PONTE 21.85 21.85 10.45
JHOAN HERNANDEZ 47.50 47.50 18.05
JORDAN BARRERA 14.25 14.25 7.60
YTHALLO 50.00 50.00 24.70
JUNIOR NEWTON 21.85 21.85 10.45
ALVARO MONTORO 12.35 12.35 6.65
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS 6.18 2.76
RIQUELME FILLIPI 6.18 6.18 2.85
FABIANO RODRIGUES 8.55 8.55 4.11
LUIS BENEDETTI 21.85 21.85 11.40
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 32.30 32.30 16.15
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 27.55 27.55 14.25
LARSON TORNA FERREIRA DOS SANTOS 12.35 12.35 6.18
ALLAN ANDRADE ELIAS 9.03 9.03 4.18
BERNARDO VALIM 19.95 19.95 9.50
CAIO VALLE 16.15 16.15 8.55
EMILIANO MARTINEZ TORANZA 24.70 24.70 12.35
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 16.15 16.15 8.08
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 16.15 16.15 8.08
JEFTE VITAL 21.85 21.85 11.40
ARTHUR GABRIEL SANTANA MARCOLINO 21.85 21.85 11.40
JOSE KADIR 10.45 10.45 5.23
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 47.50 47.50 21.85
FELIPE ANDERSON GOMES 8.55 8.55 3.99
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 47.50 47.50 18.05
LUIS FELIPE PACHECO DA COSTA 12.35 12.35 6.65
ARTHUR ALVES NOVAES 21.85 21.85 10.45
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 27.55 27.55 14.25