• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sao Paulo X Cruzeiro

04/04/2026 18:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WENDELL BORGES 27.55 27.55 14.25
MATHEUS DORIA 24.70 24.70 14.25
LUCAS SILVA BORGES 27.55 27.55 14.25
WILLIAM FURTADO 27.55 27.55 14.25
FAGNER CONSERVA LEMOS 47.50 47.50 21.85
LUCAS RAMON 27.55 27.55 14.25
CEDRIC SOARES 38.95 38.95 19.95
LUCIANO DA ROCHA NEVES 5.70 5.70 3.09
RAFAEL TOLOI 24.70 24.70 14.25
ROBERT ARBOLEDA 18.05 18.05 10.45
JONATHAN CALLERI 5.23 5.23 2.76
LUCAS ROMERO 32.30 32.30 16.15
GERSON SANTOS DA SILVA 12.35 12.35 7.60
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 32.30 32.30 16.15
ARTUR VICTOR GUIMARAES 7.13 7.13 3.71
CAULY OLIVEIRA SOUZA 9.50 9.50 5.23
MATHEUS HENRIQUE 21.85 21.85 12.35
ANDRE OLIVEIRA SILVA 6.18 6.18 3.23
WALACE SOUZA SILVA 32.30 32.30 16.15
KAIO JORGE 5.23 5.23 2.85
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 21.85 21.85 12.35
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 8.08 8.08 4.37
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 7.13 7.13 3.71
FRANCISCO DA COSTA 6.65 6.65 3.42
JOSE SABINO MONTEIRO 24.70 24.70 14.25
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 9.50 9.50 5.23
FORTUNATO PABLO MAIA 21.85 21.85 12.35
KAIKI BRUNO DA SILVA 32.30 32.30 16.15
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 8.55 8.55 4.75
LUCAS VILLALBA 50.00 50.00 27.55
GONZALO TAPIA 6.18 6.18 3.33
ENZO DIAZ 27.55 27.55 14.25
DAMIAN BOBADILLA 11.40 11.40 6.18
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 32.30 32.30 16.15
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 47.50 47.50 21.85
ALAN JAVIER FRANCO 47.50 24.70
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 18.05 18.05 10.45
JOAO MOREIRA SANMARTIN SOUZA 27.55 27.55 14.25
FELIPE NEGRUCCI 18.05 18.05 10.45
JONATHAN DE JESUS ALVES 38.95 38.95 18.05
NEYSER VILLAREAL 8.08 8.08 4.28
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 12.35 12.35 7.60
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 10.45 10.45 6.18
RHUAN GABRIEL 10.45 10.45 6.18
BRUNO FERREIRA ALVES 38.95 38.95 18.05
KAIQUE KENJI 8.55 8.55 4.75
LUCCA MARQUES ALENCAR 11.40 11.40 6.18
MAIK GOMES VIEGAS 11.40 11.40 6.18
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 12.35 12.35 7.13
KAUA PRATES DE ALMEIDA 38.95 38.95 18.05
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 27.55 27.55 14.25
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 21.85 21.85 12.35
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 12.35 12.35 7.60
KAUA MORAES DA SILVA 21.85 21.85 12.35
NICOLAS BOSSHARDT 18.05 18.05 10.45
RAYAN LELIS 8.55 8.55 4.75
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 38.95 38.95 18.05
PERIVAN DOS SANTOS 11.40 11.40 6.18
DJHORDNEY FERREIRA 14.25 14.25 8.08