• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vasco da Gama X Botafogo

04/04/2026 21:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 18.05 18.05 9.50
ALLAN MARQUES LOUREIRO 38.95 38.95 18.05
EDENILSON ANDRADE 12.35 12.35 7.60
ALEX TELLES 12.35 12.35 6.65
NEWTON 21.85 21.85 10.45
CARLOS CUESTA 38.95 38.95 16.15
TCHE TCHE 12.35 12.35 7.13
DAVID DA FONSECA 6.65 6.65 3.33
ARTHUR CABRAL 7.13 7.13 3.71
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 10.45 10.45 5.51
CLAUDIO SPINELLI 5.23 5.23 2.57
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 10.45 10.45 5.51
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.23 5.23 2.57
HUGO MOURA 27.55 27.55 14.25
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 8.55 8.55 4.37
CRIVELLARO LUCAS PITON 38.95 38.95 16.15
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 11.40 11.40 6.18
SANTIAGO RODRIGUEZ 10.45 10.45 5.23
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 19.95 19.95 10.45
LUCAS FREITAS 38.95 38.95 16.15
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 11.40 11.40 6.18
ADSON FERREIRA SOARES 9.50 9.50 5.23
NAHUEL FERRARESI 32.30 32.30 16.15
LUCAS VILLALBA 10.45 10.45 5.23
NUNO MOREIRA 6.65 6.65 3.33
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 21.85 21.85 12.35
ALEXANDER BARBOZA 38.95 38.95 18.05
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 9.03 9.03 4.51
CARLOS ANDRES GOMEZ 8.08 8.08 3.99
EDSON GABRIEL JUSTINO 38.95 38.95 18.05
JOHAN ROJAS 9.03 9.03 4.56
ALAN SALDIVIA 38.95 38.95 16.15
ROBERT RENAN 47.50 47.50 19.95
MARINO HINESTROZA ANGULO 8.55 8.55 4.28
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 32.30 32.30 14.25
CAUAN BARROS 12.35 6.65
MATEO PONTE 16.15 16.15 9.03
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 9.03 9.03 4.51
JHOAN HERNANDEZ 32.30 32.30 16.15
JORDAN BARRERA 12.35 12.35 7.60
YTHALLO 47.50 47.50 21.85
CAIO ROQUE 47.50 47.50 21.85
JUNIOR NEWTON 16.15 16.15 9.03
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 10.45 10.45 5.70
ALVARO MONTORO 11.40 11.40 6.18
ANDREY FERNANDES APARECIDO 7.13 7.13 3.56
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 9.50 9.50 5.23
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 27.55 27.55 14.25
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 21.85 21.85 12.35
WALACE FERNANDES 32.30 32.30 14.25
RIQUELME AVELLAR 32.30 32.30 14.25
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 21.85 21.85 12.35
CAIO VALLE 12.35 12.35 7.60
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 14.25 14.25 7.60
JOSE KADIR 8.55 8.55 4.37
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 38.95 38.95 18.05
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 8.08 8.08 3.99
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 21.85 21.85 12.35