• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Cruzeiro X Universidad Catolica

15/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GARY MEDEL 27.55 27.55 14.25
EUGENIO MENA 47.50 47.50 21.85
CRISTIAN CUEVAS 27.55 27.55 14.25
LUCAS SILVA BORGES 16.15 16.15 9.03
WILLIAM FURTADO 9.03 9.03 4.75
FAGNER CONSERVA LEMOS 27.55 27.55 14.25
DANIEL GONZALEZ 47.50 47.50 21.85
LUCAS ROMERO 21.85 21.85 11.40
GERSON SANTOS DA SILVA 9.03 9.03 4.51
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 21.85 21.85 11.40
AGUSTIN FARIAS 47.50 47.50 21.85
FERNANDO ZAMPEDRI 7.60 7.60 3.71
MATHEUS HENRIQUE 14.25 14.25 8.08
JIMMY ANTONIO MARTINEZ 21.85 21.85 12.35
WALACE SOUZA SILVA 21.85 21.85 11.40
KAIO JORGE 3.61 3.61
DIEGO MARTIN VALENCIA MORELLO 9.50 9.50 4.75
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 5.70 5.70 2.74
FERNANDO ZUQUI 21.85 21.85 12.35
FRANCISCO DA COSTA 4.28 4.28 2.19
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 6.18 6.18 2.95
CLEMENTE MONTES 16.15 16.15 9.03
KAIKI BRUNO DA SILVA 21.85 21.85 11.40
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 6.18 6.18 2.95
LUCAS VILLALBA 38.95 38.95 18.05
BRANCO AMPUERO 50.00 50.00 32.30
TOMAS ASTABURUAGA 47.50 47.50 21.85
JUSTO GIANI 11.40 11.40 6.18
MATIAS PALAVECINO 16.15 16.15 9.03
JHOJAN VALENCIA 27.55 27.55 14.25
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 27.55 27.55 14.25
BERNARDO HUMBERTO CEREZO 47.50 47.50 21.85
ALFRED CANALES 21.85 21.85 12.35
JUAN IGNACIO DIAZ 47.50 47.50 21.85
DIEGO CORRAL 19.95 19.95 10.45
JUAN ROSSEL 11.40 6.18
JONATHAN DE JESUS ALVES 24.70 24.70 12.35
NEYSER VILLAREAL 4.28 4.28 2.28
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 9.03 9.03 4.51
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 9.03 9.03 4.51
RHUAN GABRIEL 8.55 8.55 4.18
BRUNO FERREIRA ALVES 24.70 24.70 12.35
IGNACIO ANDRES PEREZ GUTIERREZ 50.00 50.00 32.30
KAIQUE KENJI 6.18 6.18 2.95
KAUA PRATES DE ALMEIDA 24.70 24.70 12.35
SEBASTIAN ARANCIBIA 47.50 47.50 21.85
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 16.15 16.15 9.03
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 14.25 14.25 8.08
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 9.03 9.03 4.51
KAUA MORAES DA SILVA 14.25 14.25 8.08
VICENTE CARCAMO 19.95 19.95 10.45
RAYAN LELIS 6.18 6.18 2.95
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 24.70 24.70 12.35
NICOLAS L’HUILLIER 47.50 47.50 21.85
MARTIN ALEJANDRO GOMEZ 32.30 32.30 16.15
BRYAN DAVID GONZALEZ 27.55 27.55 14.25