• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Racing Club X Botafogo

15/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 19.95 19.95 11.40
MARCOS ROJO 24.70 24.70 14.25
ALLAN MARQUES LOUREIRO 47.50 47.50 21.85
EDENILSON ANDRADE 14.25 14.25 8.55
BRUNO ZUCULINI 11.40 11.40 6.65
ALEX TELLES 12.35 12.35 7.60
RICHARD SANCHEZ 12.35 12.35 7.60
ARTHUR CABRAL 7.60 7.60 4.18
TOMAS CONECHNY 5.70 5.70 3.04
CHRIS RAMOS 7.60 7.60 4.11
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 9.50 9.50 5.23
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 12.35 12.35 7.13
SANTIAGO RODRIGUEZ 11.40 11.40 6.18
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 21.85 21.85 12.35
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 12.35 12.35 7.13
NAHUEL FERRARESI 38.95 38.95 18.05
FEDERICO MATIAS JAVIER ZARACHO 10.45 10.45 5.70
LUCAS VILLALBA 11.40 11.40 6.18
MARCO DI CESARE 19.95 19.95 11.40
NAZARENO COLOMBO 24.70 24.70 14.25
DUVAN ANDRES VERGARA HERNANDEZ 7.13 7.13 3.71
ADRIAN EMMANUEL MARTINEZ 4.75 4.75 2.66
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 24.70 24.70 14.25
ALEXANDER BARBOZA 47.50 47.50 21.85
MATKO MILJEVIC 11.40 11.40 6.65
GONZALO SOSA 12.35 12.35 7.60
EDSON GABRIEL JUSTINO 47.50 47.50 21.85
FRANCO PARDO 24.70 24.70 14.25
DAMIAN PIZARRO 5.70 5.70 3.04
BALTASAR GALLEGO 10.45 10.45 5.70
EZEQUIEL CANNAVO 19.95 19.95 11.40
SANTIAGO GERMAN SOLARI 7.13 7.13 3.71
AGUSTIN GARCIA BASSO 24.70 24.70 14.25
GASTON NICOLAS MARTIRENA TORRES 8.08 8.08 4.28
MATEO PONTE 18.05 18.05 10.45
JHOAN HERNANDEZ 38.95 18.05
JORDAN BARRERA 14.25 14.25 8.55
TOMAS AGUSTIN PEREZ 10.45 10.45 5.70
TOBIAS RUBIO 19.95 19.95 11.40
YTHALLO 47.50 47.50 24.70
CAIO ROQUE 47.50 47.50 24.70
GONZALO ESCUDERO 32.30 32.30 18.05
JUNIOR NEWTON 18.05 18.05 10.45
ALVARO MONTORO 12.35 12.35 7.13
IGNACIO AGUSTIN RODRIGUEZ 19.95 19.95 11.40
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 32.30 32.30 16.15
SANTIAGO LEONEL SOSA 14.25 14.25 8.55
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 24.70 24.70 14.25
CAIO VALLE 14.25 14.25 8.55
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 16.15 16.15 9.03
ALAN FORNERIS 14.25 14.25 8.55
JOSE KADIR 9.50 9.50 5.23
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 47.50 47.50 21.85
BENJAMIN GONZALEZ 32.30 32.30 18.05
ADRIAN MARCOS FERNANDEZ 9.03 9.03 4.75
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 24.70 24.70 14.25
EZEQUIEL PEREZ 10.45 10.45 5.70
ALEJANDRO TELLO 16.15 16.15 9.50