• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Cruzeiro X Boca Juniors

28/04/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LEANDRO PAREDES 12.35 12.35 7.60
ANGEL ROMERO 7.13 7.13 3.71
LUCAS SILVA BORGES 21.85 21.85 12.35
WILLIAM FURTADO 11.40 11.40 6.65
FAGNER CONSERVA LEMOS 38.95 38.95 19.95
SANTIAGO ASCACIBAR 9.03 9.03 4.75
LUCAS ROMERO 27.55 27.55 14.25
GERSON SANTOS DA SILVA 11.40 11.40 6.18
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 27.55 27.55 14.25
MATHEUS HENRIQUE 18.05 18.05 10.45
LUIS SINISTERRA 7.60 7.60 4.18
LUCAS JANSON 9.50 9.50 5.51
WALACE SOUZA SILVA 27.55 27.55 14.25
JORGE FIGAL 32.30 32.30 16.15
KAIO JORGE 4.75 4.75 2.57
ADAM FERNANDO BAREIRO GAMARRA 6.65 6.65 3.42
CHICO 5.23 2.74
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 7.13 7.13 3.80
MARCELO WEIGANDT 32.30 32.30 16.15
FRANCISCO DA COSTA 5.70 5.70 3.04
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 7.13 7.13 3.71
EXEQUIEL ZEBALLOS 9.03 9.03 4.75
MIGUEL MERENTIEL SERRANO 6.18 6.18 3.33
KAIKI BRUNO DA SILVA 38.95 38.95 19.95
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 7.60 7.60 4.11
LUCAS VILLALBA 47.50 47.50 24.70
KEVIN ZENON 9.50 9.50 5.51
JUAN BARINAGA 27.55 27.55 14.25
TOMAS BELMONTE 14.25 14.25 8.55
MALCOM BRAIDA 27.55 27.55 14.25
ALAN VELASCO 11.40 11.40 6.18
AYRTON ENRIQUE COSTA 47.50 47.50 21.85
MILTON GIMENEZ 6.65 6.65 3.56
LAUTARO BLANCO 32.30 32.30 16.15
AGUSTIN MARTEGANI 11.40 11.40 6.18
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 38.95 19.95
WILLIAM HECTOR ALARCON CEPEDA 16.15 16.15 9.50
MARCO PELLEGRINO 47.50 47.50 21.85
LAUTARO DI LOLLO 27.55 27.55 14.25
JONATHAN DE JESUS ALVES 32.30 32.30 16.15
NEYSER VILLAREAL 5.70 5.70 3.09
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 11.40 11.40 6.18
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 10.45 10.45 5.70
RHUAN GABRIEL 10.45 10.45 5.70
BRUNO FERREIRA ALVES 32.30 32.30 16.15
IKER ZUFIAURRE 8.08 8.08 4.18
MILTON DELGADO 18.05 18.05 10.45
DYLAN GOROSITO 32.30 32.30 16.15
KAIQUE KENJI 7.60 7.60 4.11
CAMILO REY DOMENECH 18.05 18.05 10.45
KAUA PRATES DE ALMEIDA 32.30 32.30 16.15
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 21.85 21.85 12.35
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 18.05 18.05 10.45
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 11.40 11.40 6.18
KAUA MORAES DA SILVA 18.05 18.05 10.45
RAYAN LELIS 7.60 7.60 4.11
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 32.30 32.30 16.15
GONZALO GELINI 11.40 11.40 6.18
TOMAS ARANDA 11.40 11.40 6.18