• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Estudiantes X Flamengo

29/04/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JOSE SOSA 11.40 11.40 6.18
LEONARDO PEREIRA 24.70 24.70 14.25
GUILLERMO VARELA 47.50 47.50 24.70
EVERTON SOUZA 10.45 10.45 6.18
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 6.65 6.65 3.61
GUIDO CARRILLO 6.65 6.65 3.56
ERICK PULGAR 24.70 24.70 14.25
SAUL NIGUEZ 19.95 19.95 11.40
RAMIRO FUNES MORI 32.30 32.30 16.15
LUCAS ALARIO 6.65 6.65 3.42
DANILO LUIZ DA SILVA 21.85 21.85 12.35
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 16.15 16.15 9.03
HENRIQUE BRUNO 7.13 7.13 3.80
LEANDRO GONZALEZ PIREZ 32.30 32.30 16.15
LUIZ ARAUJO 9.03 9.03 5.23
JORGE CARRASCAL 9.50 9.50 5.51
EDWUIN CETRE 11.40 11.40 6.18
LEONARDO RECH ORTIZ 32.30 32.30 18.05
ALEX SANDRO LOBO 32.30 32.30 18.05
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 32.30 32.30 18.05
JORGE LUIZ FRELLO 12.35 12.35 7.13
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 12.35 12.35 7.60
GONZALO PLATA 9.50 9.50 5.51
SAMUEL DIAS LINO 9.03 9.03 5.23
ADOLFO GAICH 6.65 6.65 3.42
ALEXIS CASTRO 9.50 9.50 5.70
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 47.50 47.50 24.70
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 4.75 4.75 2.74
BRAIAN AGUIRRE 9.50 9.50 5.70
TIAGO PALACIOS 7.60 7.60 4.28
ERIC MEZA 32.30 32.30 16.15
EROS MANCUSO 32.30 32.30 16.15
LUCAS EZEQUIEL PIOVI 14.25 14.25 8.55
SANTIAGO NUNEZ 32.30 32.30 16.15
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 14.25 14.25 8.55
FACUNDO FARIAS 9.50 5.70
GABRIEL NEVES PERDOMO 16.15 16.15 9.50
DANIEL DOS SANTOS SALES 32.30 32.30 18.05
GASTON BENEDETTI 32.30 32.30 16.15
TOMAS PALACIOS 47.50 47.50 21.85
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 8.08 8.08 4.28
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 38.95 19.95
LUCAS CORNEJO 21.85 21.85 12.35
MIKEL AMONDARAIN 14.25 14.25 8.55
VALENTE PIERANI 47.50 47.50 21.85
FABRICIO ALEXIS PEREZ ESCUDERO 9.50 9.50 5.70
JOAQUIN TOBIO BURGOS 11.40 11.40 6.18
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 10.45 10.45 6.18
PABLO LUCIO 16.15 16.15 9.50
LUIZ FELIPE MARIANO DOS SANTOS 19.95 19.95 11.40
FRANCO DOMINGUEZ 8.55 8.55 4.56
DOUGLAS COSTA TELLES 9.50 9.50 5.51
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 8.08 8.08 4.28
JOAQUIN MAXIMILIANO PEREYRA 32.30 32.30 16.15