• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Sporting Cristal X Palmeiras

05/05/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
IRVEN AVILA 8.55 8.55 4.28
GUSTAVO GOMEZ 11.40 11.40 6.18
CRISTIAN BENAVENTE 14.25 14.25 8.08
ANDREAS PEREIRA 9.50 9.50 3.80
LUCAS EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA 14.25 14.25 7.60
YOSHIMAR YOTUN 12.35 12.35 7.13
CHRISTOPHER GONZALES 12.35 12.35 7.13
LUIS ABRAM 50.00 50.00 27.55
MIGUEL ARAUJO 32.30 32.30 16.15
FELIPE VIZEU 8.08 8.08 3.99
MARLON FREITAS 14.25 14.25 8.08
CRISTIANO DA SILVA LEITE 47.50 47.50 19.95
KHELLVEN DOUGLAS SILVA OLIVEIRA 27.55 27.55 14.25
MURILO CERQUEIRA 14.25 14.25 8.08
BRUNO DE LARA FUCHS 27.55 27.55 14.25
LEANDRO SOSA 32.30 32.30 16.15
GABRIEL PINTO 12.35 12.35 7.13
MAURICIO MAGALHAES PRADO 8.55 8.55 4.37
PAULO HENRIQUE SAMPAIO FILHO 5.70 5.70 2.19
GERALD TAVARA 19.95 19.95 10.45
LUIS IBERICO 12.35 12.35 7.13
RAMON SOSA ACOSTA 6.18 6.18 3.04
JUAN CRUZ GONZALEZ 12.35 12.35 7.13
LEONARDO DIAZ LAFFORE 47.50 47.50 19.95
JHON ARIAS 5.70 5.70 2.74
VITOR ROQUE 2.09
RAFAEL LUTIGER 50.00 50.00 27.55
GUSTAVO CAZONATTI 24.70 24.70 12.35
AGUSTIN GIAY 38.95 38.95 18.05
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 5.23 5.23 2.09
DIEGO OTOYA 10.45 10.45 5.23
ALEJANDRO POSITO 50.00 50.00 27.55
IAN WISDOM 19.95 19.95 10.45
CATRIEL CABELLOS 21.85 21.85 11.40
MAXLOREN CASTRO 12.35 12.35 7.13
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS 6.18 3.04
RIQUELME FILLIPI 6.18 6.18 3.09
LUIS BENEDETTI 21.85 21.85 12.35
LARSON TORNA FERREIRA DOS SANTOS 12.35 12.35 6.65
ALLAN ANDRADE ELIAS 8.08 8.08 3.99
EMILIANO MARTINEZ TORANZA 27.55 27.55 14.25
CARLOS YAMIR DEL VALLE UCULMANA 19.95 19.95 10.45
FABRIZIO LORA 21.85 21.85 11.40
JAIR ALEXANDER MORETTI CHUY 16.15 16.15 9.03
JOAO CUENCA 50.00 50.00 27.55
DUHAM BALLUMBROSIO 50.00 50.00 27.55
JEFTE VITAL 21.85 21.85 12.35
ERICK BELE 6.18 6.18 3.09
ARTHUR GABRIEL SANTANA MARCOLINO 21.85 21.85 12.35
FELIPE ANDERSON GOMES 8.55 8.55 4.37
LUIS FELIPE PACHECO DA COSTA 12.35 12.35 7.13
CARLOS SALGADO 50.00 50.00 27.55
JOSE MELLAN 16.15 16.15 9.03
GERSON JOSE CASTILLO LURITA 27.55 27.55 14.25
MATEO RODRIGUEZ 10.45 10.45 5.23