• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Flamengo X Estudiantes

20/05/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JOSE SOSA 16.15 16.15 9.50
LEONARDO PEREIRA 19.95 19.95 10.45
GUILLERMO VARELA 38.95 38.95 18.05
EVERTON SOUZA 8.55 8.55 4.51
GUIDO CARRILLO 9.50 9.50 5.23
ERICK PULGAR 19.95 19.95 10.45
SAUL NIGUEZ 14.25 14.25 8.08
RAMIRO FUNES MORI 47.50 47.50 24.70
LUCAS ALARIO 9.50 9.50 5.23
DANILO LUIZ DA SILVA 18.05 18.05 9.50
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 12.35 12.35 6.65
HENRIQUE BRUNO 5.70 5.70 2.85
LEANDRO GONZALEZ PIREZ 47.50 47.50 24.70
LUCAS PAQUETA 6.65 6.65 2.85
LUIZ ARAUJO 7.13 7.13 2.47
JORGE CARRASCAL 7.60 7.60 3.99
EDWUIN CETRE 16.15 16.15 9.50
LEONARDO RECH ORTIZ 24.70 24.70 14.25
ALEX SANDRO LOBO 24.70 24.70 14.25
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 24.70 24.70 14.25
JORGE LUIZ FRELLO 9.03 9.03 4.75
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 9.50 9.50 5.23
GONZALO PLATA 7.60 7.60 3.99
SAMUEL DIAS LINO 7.13 7.13 3.71
ADOLFO GAICH 9.50 9.50 5.23
ALEXIS CASTRO 14.25 14.25 8.55
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 38.95 38.95 18.05
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.61 3.61
BRAIAN AGUIRRE 14.25 14.25 8.55
TIAGO PALACIOS 11.40 11.40 6.18
ERIC MEZA 47.50 47.50 24.70
EROS MANCUSO 47.50 47.50 24.70
LUCAS EZEQUIEL PIOVI 21.85 21.85 12.35
SANTIAGO NUNEZ 47.50 47.50 24.70
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 12.35 12.35 6.65
FACUNDO FARIAS 14.25 8.55
GABRIEL NEVES PERDOMO 27.55 27.55 14.25
DANIEL DOS SANTOS SALES 24.70 24.70 14.25
GASTON BENEDETTI 47.50 47.50 24.70
TOMAS PALACIOS 50.00 50.00 32.30
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 6.18 6.18 2.28
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 29.45 14.25
LUCAS CORNEJO 32.30 32.30 16.15
MIKEL AMONDARAIN 19.95 19.95 10.45
VALENTE PIERANI 50.00 50.00 32.30
FABRICIO ALEXIS PEREZ ESCUDERO 14.25 14.25 8.55
JOAQUIN TOBIO BURGOS 16.15 16.15 9.50
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 8.55 8.55 4.51
PABLO LUCIO 12.35 12.35 7.13
LUIZ FELIPE MARIANO DOS SANTOS 14.25 14.25 8.08
JOHNNY MONTEIRO GOES 21.85 21.85 12.35
FRANCO DOMINGUEZ 12.35 12.35 7.13
DOUGLAS COSTA TELLES 7.60 7.60 2.85
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 6.18 6.18 3.14
JOAQUIN MAXIMILIANO PEREYRA 47.50 47.50 24.70