• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

River Plate X Bragantino

20/05/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUCAS SILVA 19.95 19.95 11.40
JUAN QUINTERO 8.08 8.08 4.37
SEBASTIAN DRIUSSI 5.70 5.70 3.04
PAULO DIAZ 27.55 27.55 16.15
MARCOS ACUNA 27.55 27.55 16.15
LUIS JUNINHO CAPIXABA 16.15 16.15 9.03
GERMAN PEZZELLA 27.55 27.55 16.15
FABRICIO BUSTOS 24.70 24.70 12.35
GABRIEL GIROTTO 24.70 24.70 14.25
EDUARDO SASHA 7.60 7.60 4.11
MAXIMILIANO MEZA 9.50 9.50 5.23
FACUNDO COLIDIO 7.60 7.60 4.18
FERNANDO DOS SANTOS PEDRO 7.60 7.60 4.11
ERIC RAMIREZ 14.25 14.25 8.55
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GONCALVES 38.95 38.95 19.95
GONZALO MONTIEL 14.25 14.25 8.55
LUCAS MARTINEZ QUARTA 27.55 27.55 16.15
MAXIMILIANO NAHUEL SALAS 7.60 7.60 4.18
MATIAS VINA 24.70 24.70 12.35
VANDERLAN BARBOSA DA SILVA 38.95 38.95 18.05
ANIBAL MORENO 16.15 16.15 9.50
LUCAS BARBOSA 9.50 9.50 5.23
JOSE HURTADO 47.50 47.50 24.70
JULIAN NAVAS 16.15 16.15 9.50
ISIDRO PITTA 5.70 5.70 3.04
GIULIANO GALOPPO 14.25 14.25 8.08
TOMAS EZEQUIEL GALVAN 9.50 9.50 5.23
KEVIN CASTANO 14.25 14.25 8.08
TIAGO VOLPI 12.35 12.35 7.60
HENRY MOSQUERA 14.25 14.25 8.55
JOSE HERRERA 10.45 10.45 5.70
GUSTAVO MARQUES 14.25 14.25 8.55
ALIX VINICIUS 19.95 19.95 11.40
GUSTAVO RIBEIRO NEVES 19.95 19.95 11.40
KENDRY PAEZ 10.45 10.45 5.70
IGNACIO SOSA OSPITAL 32.30 16.15
MARCELINHO BRAZ 12.35 12.35 7.13
AGUSTIN RUBERTO 7.13 7.13 3.80
IAN SUBIABRE 10.45 10.45 5.70
ULISES GIMENEZ 38.95 38.95 19.95
YURI SILVA LELES DE SOUZA 10.45 10.45 5.70
VINICIUS MENDONCA PEREIRA 10.45 10.45 5.70
LAUTARO RIVERO 27.55 27.55 16.15
SANTIAGO LENCINA 11.40 11.40 6.65
ELIAN GIMENEZ 19.95 19.95 11.40
JUAN CRUZ MEZA 11.40 11.40 6.65
CAUE NASCIMENTO SANTOS 32.30 32.30 16.15
CRISTIAN LEONEL JAIME 14.25 14.25 8.08
FABIO SILVA DE FREITAS 32.30 32.30 16.15
JOAQUIN FREITAS 6.65 6.65 3.61
CRISTIAN OSWALDO VALENCIA MOTTA 7.13 7.13 3.80
FACUNDO MARTIN GONZALEZ 38.95 38.95 19.95
RODRIGO HUENDRA ALMEIDA MENDONCA 12.35 12.35 7.60
JHUAN NUNES COELHO 11.40 11.40 6.18
LAUTARO PEREYRA 11.40 11.40 6.65
BRENO DE MORAES 24.70 24.70 14.25