• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Junior X Sporting Cristal

20/05/2026 23:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CARLOS BACCA 4.75 4.75 2.47
IRVEN AVILA 7.60 7.60 3.80
CRISTIAN BENAVENTE 12.35 12.35 7.13
LUIS MURIEL 5.23 5.23 2.61
TEOFILO GUTIERREZ 4.75 4.75 2.33
CRISTIAN BARRIOS 6.65 6.65 3.14
YOSHIMAR YOTUN 11.40 11.40 6.18
CHRISTOPHER GONZALES 11.40 11.40 6.18
GUILLERMO LEON CELIS MONTIEL 14.25 14.25 7.60
LUIS ABRAM 38.95 38.95 18.05
MIGUEL ARAUJO 38.95 38.95 18.05
FELIPE VIZEU 7.13 7.13 3.61
YIMMI CHARA 9.50 9.50 5.23
CRISTIANO DA SILVA LEITE 38.95 38.95 18.05
LEANDRO SOSA 32.30 32.30 14.25
JESUS RIVAS 14.25 14.25 7.60
GABRIEL PINTO 8.08 8.08 4.11
EDWIN HERRERA 24.70 24.70 12.35
GUILLERMO PAIVA 4.75 4.75 2.38
GERALD TAVARA 21.85 21.85 12.35
LUIS IBERICO 9.50 9.50 5.23
JUAN CRUZ GONZALEZ 11.40 11.40 6.18
LUCAS GABRIEL MONZON LEMOS 32.30 32.30 16.15
LEONARDO DIAZ LAFFORE 38.95 38.95 18.05
HAROLD RIVERA 12.35 12.35 6.65
BRYAN CASTRILLON 8.55 8.55 4.37
JEAN PESTANA 24.70 24.70 12.35
FABIAN ANGEL 12.35 12.35 6.65
JUAN DAVID RIOS HENAO 14.25 14.25 7.60
KEVIN PEREZ 8.55 8.55 4.37
JERMEIN PENA 24.70 24.70 12.35
YEISON SUAREZ 24.70 24.70 12.35
RAFAEL LUTIGER 47.50 47.50 24.70
GUSTAVO CAZONATTI 14.25 14.25 8.08
DIEGO OTOYA 9.50 9.50 4.75
ALEJANDRO POSITO 47.50 24.70
IAN WISDOM 18.05 18.05 9.50
CATRIEL CABELLOS 19.95 19.95 10.45
JANNENSON SARMIENTO 7.60 7.60 3.80
JEAN LARA 32.30 32.30 14.25
MAXLOREN CASTRO 11.40 11.40 6.18
SANTIAGO EMANUEL GONZALEZ 12.35 12.35 7.13
JHON NAVIA 24.70 24.70 12.35
JHOMIER GUERRERO 24.70 24.70 12.35
JOEL CANCHIMBO 7.60 7.60 3.80
JESUS MANUEL DIAZ MARULANDA 12.35 12.35 6.65
DANIEL ALEJANDRO RIVERA GARZON 32.30 32.30 16.15
CARLOS YAMIR DEL VALLE UCULMANA 18.05 18.05 9.50
FABRIZIO LORA 38.95 38.95 18.05
JAIR ALEXANDER MORETTI CHUY 14.25 14.25 8.08
MIGUEL AGAMEZ 19.95 19.95 10.45
JOAO CUENCA 21.85 21.85 12.35
DUHAM BALLUMBROSIO 47.50 47.50 24.70
CARLOS SALGADO 47.50 47.50 24.70
JOSE MELLAN 14.25 14.25 8.08
DILAN VILLARREAL 12.35 12.35 6.65
CARLOS MARIO PEREZ CUETO 32.30 32.30 16.15
GERSON JOSE CASTILLO LURITA 27.55 27.55 14.25
DANIEL SOCARRAS 24.70 24.70 12.35
ANDRES SHMALBACH 16.15 16.15 8.55
MATEO RODRIGUEZ 9.50 9.50 4.75