• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vitoria X Chapecoense

07/10/2026 20:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CARLOS RENE DE SOUSA FERREIRA 3.80 3.80
RENATO KAYZER 4.75 4.75 2.14
ALEX BRUNO 5.70 5.70 2.61
MARINHO 6.18 6.18 2.85
IGNACIO LAQUINTANA 6.18 6.18 2.85
KENNYD GABRIEL LAWAN 6.18 6.18 2.85
TULIO EDUARDO 7.13 7.13 3.42
LUIS MIGUEL 7.13 7.13 3.23
FABRICIO DO ROSARIO DOS SANTOS 7.13 7.13 3.23
LUCAS RODRIGUES DA SILVA 7.13 7.13 3.23
MATHEUS MARTINS FOGACA DE PAULO 7.13 7.13 3.33
ERICK DE ARRUDA SERAFIM 7.60 7.60 3.56
GABRIEL BARALHAS 8.08 8.08 3.71
TOMAS POCHETTINO 8.08 8.08 3.71
OSVALDO LOURENCO FILHO 8.08 8.08 3.71
MAURICIO GARCEZ 9.50 9.50 4.51
LEANDRO EMMANUEL MARTINEZ 8.55 8.55 3.99
KEVIN RAMIREZ 9.50 9.50 4.75
FRANCO ROSSI 10.45 10.45 4.75
YANNICK BOLASIE 10.45 10.45 5.23
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 9.50 9.50 4.56
HIAGO FERNANDES DA COSTA 9.03 9.03 4.37
DYLAN BORRERO 11.40 11.40 5.51
JOSE VITOR SILVA NEVES 10.45 10.45 4.75
MARCIO ANTONIO DE SOUSA JUNIOR 11.40 11.40 5.70
RODRIGO ENDRIO AZEVEDO TIAGO 11.40 11.40 5.51
WENDELL DOS SANTOS SACRAMENTO 11.40 11.40 5.51
MATEUS DA SILVA DUARTE 10.45 10.45 5.23
DIEGO TARZIA 11.40 11.40 5.51
GIOVANNI AUGUSTO 16.15 16.15 8.08
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 14.25 14.25 7.60
CAUAN DE JESUS FARIAS 14.25 14.25 7.60
KASSIO DA SILVA DE JESUS 16.15 16.15 8.55
EDENILSON SANTOS NASCIMENTO 14.25 14.25 7.60
MIGUEL CARVALHO 18.05 18.05 9.03
RUBENS RICOLDI 18.05 9.50
ROSIVAN MACEDO SOARES 21.85 21.85 10.45
DAVID ANTUNES DA SILVA 21.85 21.85 10.45
EMANUEL BRITEZ 21.85 21.85 11.40
RICCIELI 21.85 21.85 11.40
JAMERSON 21.85 21.85 11.40
DARLAN SILVA DUTRA 21.85 21.85 11.40
RAMON RAMOS LIMA 21.85 21.85 11.40
WALACE SOUZA SILVA 24.70 24.70 12.35
GIANLUCA PIOLA MINOZZO 27.55 27.55 14.25
EDUARDO VINICIUS DOMACHOWSKI 27.55 27.55 14.25
BRUNO LEONARDO 27.55 27.55 14.25
WANDERSON ESTRELA OLIVEIRA 24.70 24.70 12.35
YAGO FELIPE ROCHA 32.30 32.30 14.25
KAUAN SANTOS NEVES COUTINHO 32.30 32.30 14.25
CAIQUE DE JESUS GONCALVES 32.30 32.30 14.25
VICTOR HENRIQUE CARVALHO CAETANO 38.95 38.95 16.15
MARQUES RAFAEL THYERE 47.50 47.50 18.05
BRUNO TUBARAO 47.50 47.50 18.05
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 47.50 47.50 18.05
FABIANO JOSUE DE SOUZA SILVA 38.95 38.95 16.15
RUBEN ISMAEL VALENTE RAMOS 38.95 38.95 16.15
BRUNO PACHECO 47.50 47.50 21.85
VINICIUS EDUARDO 47.50 47.50 21.85
KAUAN FARIA GOMES 47.50 47.50 21.85
LUCIANO BERTOLO LUDWIG 47.50 47.50 21.85
DUDU 50.00 50.00 24.70
BRUNO MATIAS 50.00 50.00 24.70
EVERTON SOUZA DA CRUZ 50.00 50.00 24.70
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 50.00 50.00 32.30
JOAO PAULO SILVEIRA DOS SANTOS 50.00 50.00 29.45