• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Montevideo City Torque X Atletico Mineiro

21/10/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SALOMON RODRIGUEZ 5.70 5.70 2.85
NAHUEL DA SILVA 6.18 6.18 3.23
REINIER JESUS CARVALHO 6.65 6.65 3.42
THIAGO BORBAS 6.65 6.65 3.42
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 7.13 7.13 3.52
ALAN STEVE MINDA GARCIA 7.13 7.13 3.71
ESTEBAN OBREGON 8.08 8.08 3.99
TOMAS CUELLO 7.60 7.60 3.99
CAUA CAMPOS SOARES 7.60 7.60 3.99
VICTOR HUGO GOMES SILVA 8.55 8.55 4.28
IGNACIO MOLINA 9.03 9.03 4.75
IGOR GOMES 9.50 9.50 5.23
BERNARD CALDEIRA 9.50 9.50 5.23
MAYCON BARBERAN 10.45 10.45 5.51
JOAO PEDRO PORTO LUCRECIO 12.35 12.35 7.13
RAMIRO LECCHINI 12.35 12.35 6.65
DIOGO GUZMAN 12.35 12.35 6.65
LUKA ANDRADE 12.35 12.35 6.65
GONZALO MONTES 12.35 12.35 6.65
LUCAS DURE 12.35 12.35 6.65
HENDEL DOS SANTOS NASCIMENTO 12.35 12.35 7.13
FRANCO PIZZICHILLO 12.35 12.35 6.65
FACUNDO MARTIN MARTINEZ MONTAGNOLI 12.35 12.35 6.65
SEBASTIAN CACERES CARRANZA 12.35 12.35 7.13
FRANCESCOLI VITOR HUGO 12.35 12.35 7.60
TOMAS PEREZ 12.35 12.35 7.60
JUAN QUINTANA 14.25 14.25 7.60
EZEQUIEL BUSQUETS 14.25 14.25 7.60
MAMADY CISSE 14.25 14.25 7.60
FACUNDO SILVERA 16.15 16.15 9.50
EDUARDO AGUERO 19.95 19.95 10.45
BRIAN GUTIERREZ 19.95 19.95 10.45
GARY KAGELMACHER 19.95 19.95 10.45
ALEXSANDER CRISTHIAN GOMES DA COSTA 18.05 18.05 10.45
PABLO SILES 21.85 21.85 12.35
ALAN STEVEN FRANCO PALMA 21.85 12.35
PEDRO HENRIQUE LEMOS BARBOSA 32.30 32.30 16.15
JOSE TARAN 27.55 27.55 14.25
ANGELO PRECIADO 27.55 27.55 14.25
RENAN LODI DOS SANTOS 27.55 27.55 14.25
LYANCO VOJNOVIC 27.55 27.55 14.25
KEVIN CASTANO 27.55 27.55 14.25
KAUA PASCINI 27.55 27.55 14.25
VITOR FERNANDES CHAVES TEIXEIRA 32.30 32.30 16.15
SAMUEL LIMA BARROS 32.30 32.30 16.15
VALENTINO WURTH 47.50 47.50 19.95
NATANAEL MOREIRA 38.95 38.95 18.05
NICOLAS PEREZ 47.50 47.50 19.95
KEVIN ISAIAS SILVA 47.50 47.50 19.95
SAMUEL LIMA PORTUGAL 47.50 19.95
LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA 50.00 50.00 24.70
REINIER 7.13 7.13 3.52
MAICON MARQUES 15.20 15.20 7.60