• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Chapecoense X Mirassol

03/11/2026 19:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANDRE LUIS SILVA DE AGUIAR 5.23 5.46 2.38
TULIO EDUARDO 5.70 6.18 2.61
ZE ROBERTO 5.70 6.18 2.61
CARLOS EDUARDO ALVES 6.65 6.65 2.80
MAURICIO GARCEZ 7.13 8.55 3.42
EDSON GUILHERME MENDES 7.60 8.55 3.42
KEVIN RAMIREZ 7.60 9.03 3.56
FRANCO ROSSI 8.08 9.50 3.71
CARLOS EDUARDO DE SOUZA 8.08 9.50 3.71
YANNICK BOLASIE 8.08 9.98 3.80
RODRIGO ENDRIO AZEVEDO TIAGO 8.55 10.45 4.11
MARCIO ANTONIO DE SOUSA JUNIOR 8.55 4.11
DYLAN BORRERO 8.55 10.45 4.11
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 9.03 4.28
SHAYLON CARDOZO 9.03 11.40 4.28
ALESSON DOS SANTOS BATISTA 9.03 11.40 4.28
REINALDO DA SILVA 9.50 4.37
GIOVANNI AUGUSTO 12.35 16.15 5.70
FERNANDO JOSE MARQUES MACIEL 12.35 6.65
IGOR FORMIGA 12.35 17.10 6.65
FRANCISCO HYUN-SOL KIM 12.35 16.15 6.18
KASSIO DA SILVA DE JESUS 12.35 17.10 6.65
MIGUEL CARVALHO 14.25 19.00 7.13
RUBENS RICOLDI 14.25 19.95 7.13
GUSTAVO CAZONATTI 14.25 19.95 7.60
MAX ALVES 16.15 21.85 8.08
JOSE ALDO 14.25 19.95 7.60
DAVID ANTUNES DA SILVA 16.15 21.85 8.08
ROSIVAN MACEDO SOARES 16.15 21.85 8.08
GABRIEL KNESOWITSCH 18.05 24.70 8.55
EDUARDO VINICIUS DOMACHOWSKI 21.85 29.45 10.45
BRUNO LEONARDO 21.85 29.45 10.45
GIANLUCA PIOLA MINOZZO 21.85 29.45 10.45
JOAO VICTOR CARROLL SANTANA 27.55 34.20 12.35
LUCAS DA CRUZ 27.55 34.20 12.35
DENILSON ALVES BORGES 34.20 12.35
ANTONIO MOURA NETO 27.55 34.20 12.35
YAGO FELIPE ROCHA 24.70 34.20 11.40
VICTOR LUIS 21.85 29.45 11.40
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 32.30 43.70 14.25
BRUNO TUBARAO 32.30 43.70 14.25
VICTOR HENRIQUE CARVALHO CAETANO 27.55 38.95 14.25
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 32.30 43.70 14.25
DANIEL BORGES 32.30 43.70 14.25
MARQUES RAFAEL THYERE 32.30 43.70 14.25
WILLIAN MACHADO 38.95 47.50 16.15
ELIAS LIRA NOGUEIRA JUNIOR 38.95 47.50 16.15
BRUNO PACHECO 38.95 50.00 16.15
LUCIANO BERTOLO LUDWIG 38.95 50.00 16.15
KAUAN FARIA GOMES 38.95 50.00 16.15
VINICIUS EDUARDO 38.95 50.00 16.15
BRUNO MATIAS 47.50 50.00 19.95
EVERTON SOUZA DA CRUZ 47.50 50.00 19.95
LUIS EDUARDO MARQUES DOS SANTOS 47.50 19.95
JOAO PAULO SILVEIRA DOS SANTOS 50.00 50.00 21.85
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 50.00 50.00 24.70