• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Botafogo X Atletico Mineiro

04/11/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DANILO PEREIRA DA SILVA 5.23 5.46 2.38
ARTHUR CABRAL 5.23 5.46 2.38
FRANCISCO SOARES 5.70 6.18 2.66
LUCAS EMANUEL JALES DO NASCIMENTO 6.18 6.65 2.74
HAKIM ZIYECH 6.18 6.65 2.85
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 6.18 7.13 2.85
JOSE KADIR 6.65 7.13 2.95
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 6.65 2.95
LUCAS VILLALBA 7.13 8.08 3.33
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 8.08 9.50 3.71
ALEX TELLES 8.55 10.45 3.99
EDENILSON ANDRADE 9.03 10.45 4.18
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 9.03 4.18
TOMAS CUELLO 9.03 11.40 4.18
CAUA CAMPOS SOARES 9.03 11.40 4.18
ALAN STEVE MINDA GARCIA 9.03 11.40 4.18
VICTOR HUGO GOMES SILVA 9.03 11.40 4.18
ALVARO MONTORO 9.50 11.40 4.51
BERNARD CALDEIRA 10.45 14.25 4.75
IGOR GOMES 10.45 14.25 5.23
GUSTAVO SCARPA 11.40 15.20 5.51
MATEO PONTE 11.40 15.20 5.70
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 12.35 16.15 6.18
MAYCON BARBERAN 12.35 17.10 6.18
ARTHUR CHAVES 14.25 18.05 6.65
JOAO PEDRO PORTO LUCRECIO 14.25 21.85 7.60
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 16.15 21.85 7.60
FRANCESCOLI VITOR HUGO 16.15 24.70 8.08
HENDEL DOS SANTOS NASCIMENTO 16.15 24.70 8.08
TOMAS PEREZ 18.05 24.70 8.55
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 18.05 24.70 9.03
MAMADY CISSE 18.05 24.70 9.03
DOMINGOS ANDRADE 18.05 24.70 9.03
PAULO VICTOR DA SILVA 24.70 11.40
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 24.70 34.20 11.40
ALLAN MARQUES LOUREIRO 38.95 12.35
NAHUEL FERRARESI 27.55 38.95 12.35
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 27.55 38.95 12.35
ALEXSANDER CRISTHIAN GOMES DA COSTA 24.70 34.20 12.35
ALAN STEVEN FRANCO PALMA 24.70 34.20 12.35
EDSON GABRIEL JUSTINO 27.55 38.95 12.35
LUCAS GABRIEL MONZON LEMOS 32.30 43.70 14.25
ANGELO PRECIADO 38.95 50.00 16.15
RENAN LODI DOS SANTOS 38.95 50.00 16.15
LYANCO VOJNOVIC 38.95 50.00 16.15
KAUA PASCINI 38.95 50.00 16.15
VITOR FERNANDES CHAVES TEIXEIRA 38.95 50.00 16.15
KEVIN CASTANO 38.95 50.00 16.15
PEDRO HENRIQUE LEMOS BARBOSA 47.50 50.00 18.05
SAMUEL LIMA BARROS 47.50 50.00 18.05
NATANAEL MOREIRA 47.50 50.00 21.85
LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA 50.00 27.55