• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga das Nacoes A

Pais de Gales X Portugal

17/11/2026 16:45

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO MIGUEL VARELA 4.37 4.37
GONCALO MATIAS RAMOS 4.85 4.85 2.01
JOAO FELIX SEQUEIRA 5.23 5.23 2.14
FABIO SILVA 5.70 5.70 2.19
GEOVANY TCHERNO QUENDA 7.60 7.60 2.61
BRUNO FERNANDES 7.13 6.94 2.71
FRANCISCO TRINCAO 7.79 7.89 3.04
CARLOS ROBERTO FORBS BORGES 9.03 9.03 3.04
PEDRO NETO 8.93 9.12 3.42
RODRIGO MORA 10.45 10.45 3.42
BERNARDO SILVA 9.50 9.50 3.71
AARON COLLINS 12.35 12.35 3.56
KIEFFER MOORE 10.93 10.93 4.09
MARK HARRIS 8.93 8.93 3.80
MATEUS FERNANDES 15.20 15.20 4.56
LEWIS KOUMAS 13.30 13.78 5.13
HARRY WILSON 13.30 13.30 5.13
BRENNAN JOHNSON 13.78 13.78 5.13
JOAO PEDRO GONCALVES NEVES 14.25 14.25 5.23
DANIEL JAMES 11.40 11.40 4.75
RUBIN COLWILL 13.30 13.30 5.23
FLAVIO NAZINHO 19.00 19.00 6.18
DAVID BROOKS 13.30 13.30 5.51
LIAM CULLEN 15.68 15.68 5.89
VITOR FERREIRA 15.20 15.20 5.89
CIAN ASHFORD 19.95 19.95 5.70
JOEL COLWILL 21.85 21.85 6.65
RUBEN NEVES 17.10 17.10 6.75
JOAO CANCELO 24.70 24.70 6.65
GONçALO INACIO 24.70 24.70 9.03
THOMAS SORBA 21.85 20.90 8.65
JOSH SHEEHAN 23.75 22.80 9.41
ALBERTO COSTA BAIO 34.20 34.20 9.50
KAI ANDREWS 34.20 34.20 9.50
ANTONIO JOAO PEREIRA ALBUQUERQUE TAVARES SILVA 34.20 34.20 9.50
NECO WILLIAMS 22.80 10.45
RUBEN DIAS 22.80 22.80 11.40
RENATO VEIGA 22.80 22.80 10.45
DIOGO DALOT 22.80 22.80 10.45
ETHAN AMPADU 28.50 28.50 14.25
CONNOR ROBERTS 28.50 28.50 16.15
BENJAMIN CABANGO 50.00 50.00 16.15
JOE RODON 28.50 28.50 14.25
BEN DAVIES 28.50 28.50 16.15
CHRIS MEPHAM 50.00 50.00 19.95
JAY DASILVA 50.00 50.00 19.95
JAYDEN LIENOU 50.00 50.00 18.05