• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sao Paulo X Fluminense

19/11/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JONATHAN CALLERI 5.70 6.18 2.76
HULK 6.18 2.85
GERMAN CANO 6.18 6.65 3.04
LUCAS MOURA 6.65 7.13 3.14
RODRIGO CASTILLO 6.65 7.13 3.23
ANDRE OLIVEIRA SILVA 7.13 7.60 3.33
RYAN FRANCISCO 8.08 8.55 3.71
GUSTAVO DOMINGOS SANTANA 8.55 9.03 3.99
LUCIANO ACOSTA 9.50 9.98 4.28
JOAO PEDRO MACHADO 9.50 9.98 4.28
ARTUR VICTOR GUIMARAES 9.50 9.98 4.28
JOAO VICTOR 9.50 9.98 4.28
AGUSTIN CANOBBIO 9.50 9.98 4.28
KEVIN SERNA 11.40 11.40 4.75
CAULY OLIVEIRA SOUZA 11.40 12.35 5.23
YEFERSON SOTELDO 12.35 13.30 5.70
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 14.25 15.20 6.18
PERIVAN DOS SANTOS 14.25 16.15 6.65
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 14.25 16.15 6.65
LUCCA MARQUES ALENCAR 14.25 16.15 6.65
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 14.25 16.15 6.65
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 16.15 18.05 7.13
WESLEY NATA DE FREITAS PRADO 16.15 7.13
DAMIAN BOBADILLA 16.15 17.10 7.13
PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE LIMA 18.05 7.60
PEDRO HENRIQUE BEZERRA ARAUJO 18.05 19.00 7.60
DJHORDNEY FERREIRA 18.05 19.00 7.60
AMARAL IAGO BORDUCHI 18.05 7.60
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 19.95 8.55
NONATO 19.95 21.85 9.03
WENDELL BORGES 21.85 21.85 9.50
LUCAS RAMON 24.70 27.55 10.45
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 24.70 27.55 10.45
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 27.55 29.45 12.35
JULIAN MILLAN 27.55 29.45 12.35
GUILHERME ARANA 34.20 14.25
ROBERT ARBOLEDA 34.20 34.20 14.25
JULIO FIDELIS 34.20 34.20 14.25
JEMMES BRUNO RIBEIRO DA SILVA 34.20 34.20 14.25
FORTUNATO PABLO MAIA 34.20 34.20 14.25
MATHEUS MARTINELLI LIMA 34.20 34.20 14.25
JOSE SABINO MONTEIRO 34.20 34.20 14.25
RAFAEL TOLOI 38.95 38.95 16.15
LUIS OSORIO MESSIAS DE OLIVEIRA 38.95 38.95 16.15
THIAGO SILVA 38.95 43.70 18.05
SAMUEL XAVIER 38.95 43.70 18.05
RUAN SALES OLIVEIRA 38.95 43.70 18.05
ISAC SILVESTRE DA SILVA 43.70 43.70 19.95
IGOR RABELLO 47.50 47.50 21.85
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 47.50 47.50 21.85
JUAN FREYTES 47.50 47.50 21.85
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 47.50 47.50 21.85
RENE RODRIGUES MARTINS 50.00 24.70