• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Atletico Mineiro X Boca Juniors

21/11/2026 19:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MIGUEL MERENTIEL SERRANO 5.23 5.23 2.57
ENNER VALENCIA 5.70 5.70 3.04
MILTON GIMENEZ 5.70 6.18 3.14
ADAM FERNANDO BAREIRO GAMARRA 6.65 6.65 3.33
THIAGO BORBAS 7.60 8.55 3.99
MATEO CASSIERRA 7.60 3.99
CAUA CAMPOS SOARES 9.03 9.98 4.56
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 9.03 9.98 4.56
SANTIAGO ASCACIBAR 9.03 9.50 4.56
LAUTARO BIANCO 10.45 10.45 4.75
LEONEL BENJAMIN FLORES 10.45 10.45 4.75
TOMAS CUELLO 9.50 9.50 4.75
VICTOR HUGO GOMES SILVA 11.40 12.35 5.51
BERNARD CALDEIRA 11.40 12.35 5.51
ALAN VELASCO 11.40 12.35 5.70
CARLOS PALACIOS 11.40 12.35 5.70
TOMAS ARANDA 11.40 12.35 5.70
IGOR GOMES 11.40 13.30 5.70
LEANDRO PAREDES 11.40 11.40 5.70
SEBASTIAN VILLA CANO 11.40 12.35 5.70
GUSTAVO SCARPA 12.35 13.30 6.18
RODRIGO BACIDALUPE 14.25 14.25 6.65
MAYCON BARBERAN 14.25 15.20 6.65
WILLIAM HECTOR ALARCON CEPEDA 16.15 16.15 8.08
FRED 18.05 8.55
HENDEL DOS SANTOS NASCIMENTO 19.95 21.85 9.03
FRANCESCOLI VITOR HUGO 19.95 21.85 9.03
TOMAS PEREZ 19.95 21.85 9.50
MILTON DELGADO 21.85 21.85 10.45
MAMADY CISSE 21.85 21.85 10.45
CAMILO REY DOMENECH 21.85 21.85 10.45
TOMAS BELMONTE 20.90 20.90 10.45
RODRIGO BATTAGLIA 23.75 23.75 11.40
LEANDRO LOZANO 27.55 29.45 14.25
ALEXSANDER CRISTHIAN GOMES DA COSTA 27.55 34.20 14.25
ANDER HERRERA 28.50 14.25
RENAN LODI DOS SANTOS 28.50 28.50 14.25
LAUTARO DI LOLLO 28.50 28.50 14.25
MALCOM BRAIDA 38.95 38.95 18.05
LAUTARO BLANCO 38.95 38.95 18.05
DYLAN GOROSITO 38.95 38.95 18.05
MATIAS GABRIEL SATAS 38.95 38.95 18.05
KEVIN CASTANO 43.70 47.50 21.85
ANGELO PRECIADO 43.70 47.50 21.85
VITOR FERNANDES CHAVES TEIXEIRA 43.70 47.50 21.85
KAUA PASCINI 43.70 47.50 21.85
LYANCO VOJNOVIC 43.70 47.50 21.85
MARCO PELLEGRINO 50.00 50.00 24.70
AYRTON ENRIQUE COSTA 50.00 50.00 24.70
RUAN TRESSOLDI NETTO 50.00 50.00 24.70
FACUNDO EZEQUIEL HERRERA 50.00 50.00 24.70
JORGE FIGAL 50.00 50.00 24.70
NATANAEL MOREIRA 50.00 50.00 27.55
LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA 50.00 50.00 43.70